Die FINNECO II ist eines von 12 Schiffen der GG5G-Klasse. Davon wurden 9 Einheiten für die Grimaldi Lines und 3 Einheiten für Finnlines in China bei Jinling Shipyard gebaut. Die drei für Finnlines bestimmten Einheiten, die für den nordeuropäischen Dienst vorgesehen sind, wurden aufgrund eines anderen Anforderungsprofils mit höheren Ladungsanteilen von Trailern, Papierprodukten und Containern in einer überarbeiteten Version erstellt und sind somit nicht exakt Baugleich mit den Grimaldi Ro-Ro Frachtern.

FINNECO II
Ro-RO Frachtschiff (Ro-Ro Cargo)
ConRo Schiff

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9856842 |
| Baujahr | 2022 |
| Flagge | |
| Heimathafen | HELSINKI |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Finnlines |
| Land | Finnland |
| Sitz | Helsinki |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Jinling Shipyard |
| Land | China |
| Sitz | Nanjing |
| Bau-Nr. | JLZ180408 |
Baureihe (12 Schiffe)
![]()
GG5G-Klasse
(Grimaldi Green 5th Generation)
12 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 238,00m |
| Breite | 34,00m |
| Tiefgang | max. 7,20m |
Antrieb
![]()
| KW | 25560 |
| kn | 20,8 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | 2 |
Kapazität
![]()
| DWT | 17105 | |
| Spurmeter | 5800m | |
| TEU (gesamt) | 300 | |
| Passagiere | 12 |

| UMWELT | Ein Hybridsystem mit einem Batteriepaket mit einer Kapazität von fünf Megawattstunden soll dem Schiff einen emissionsfreien Manöverbetrieb im Hafen ermöglichen. |






Schiffe der Baureihe
GG5G-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Reederei | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9859533 | Eco Valencia | JLZ8180404 | 2020 | ||
| 2 | 9859545 | Eco Barcelona | JLZ8180405 | 2021 | ||
| 3 | 9859557 | Eco Livorno | JLZ8180406 | 2021 | ||
| 4 | 9859569 | Eco Savona | JLZ8180410 | 2021 | ||
| 5 | 9859571 | Eco Catania | JLZ8180411 | 2021 | ||
| 6 | 9859583 | Eco Malta | JLZ8180412 | 2022 | ||
| 7 | 9859595 | Eco Mediterranea | JLZ8180413 | 2022 | ||
| 8 | 9859600 | Eco Adriatica | JLZ8180415 | 2022 | ||
| 9 | 9859612 | Eco Italia | JLZ8180416 | 2022 | ||
| 10 | 9856830 | Finneco I | JLZ180407 | 2022 | ||
| 11 | 9856842 | FINNECO II | JLZ180408 | 2022 | ||
| 12 | 9856854 | Finneco III | JLZ180409 | 2022 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com



