Die ULUSOY 5 wurde bereits 1987 in Dänemark bei der Werft Danyard A/S gebaut. Nach einigen Namenswechseln ist das Schiff seit 2002 für die türkische Reederei ULUSOY Sealines in Fahrt.

ULUSOY 5
Ro-RO Frachtschiff (Ro-Ro Cargo)

| IMO-Nr. | 8501464 |
| Baujahr | 1987 |
| Flagge | |
| Heimathafen | ISTANBUL |
| UND PRENSES | 1995-2002 |
| MOUNT CAMEROON | 1989-1995 |
| MERCANDIAN NAUTIC | 1987-1989 |

aktuelle Reederei
| Name | ULUSOY Sealines |
| Land | Türkei |
| Sitz | Istanbul |
ehemalige Reederei
| Name | Vakif Deniz Finansal Kiralama A.S. |
| Name | Per Henriksen |
| Name | Danyard A/S |
| Land | Dänemark |
| Sitz | Frederikshavn |
| Bau-Nr. | 423 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 2 |
| Länge | 163,81m |
| Breite | 23,51m |
| Tiefgang | max. 8,82m |
| BRZ | 19689 |
| NRZ | 9257 |
| KW | 6620 |
| kn | 17,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MaK 6 Zylinder (6M601AK)
| DWT | 14103t | |
| Spurmeter | 2789m | |
| TEU (gesamt) | 725 | |
| TEU (Kühl) | 72 | |
| Passagiere | 12 | |
| Anhänger | 165 | |
| Decks | 4 |
| Besatzung |











