Das Containerschiff MSC MELISSA wurde 2002 in Südkorea bei Hyundai Heavy Industries gebaut und ein Schiff des Sealand-New-York-Typ’s, der bis zu 6402 TEU transportieren kann.

MSC MELISSA
Containerschiff (Container ship)

| IMO-Nr. | 9226918 |
| Baujahr | 2002 |
| Flagge | |
| Heimathafen | PANAMA |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | MSC |
| Land | Schweiz |
| Sitz | Genf |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Hyundai Heavy Industries |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Ulsan |
| Bau-Nr. | 1352 |
Sealand-New-York-Typ
Hyundai 6500
| Einheiten | 17 |
| Länge | 304,16m |
| Breite | 40,10m |
| Tiefgang | max. 14,00m |
| BRZ | 73819 |
| NRZ | 47138 |
| KW | 63000 |
| kn | 26,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Hyundai-B&W-Zweitakt-Dieselmotor (1098MC-C)
| DWT | 99394 | |
| TEU (gesamt) | 6402 | |
| TEU (Kühl) | 500 |
| Besatzung | |
| Baukosten | 70 Mill. USD |



Schiffe der Baureihe
Sealand-New-York-Typ
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9196838 | Sealand New York (York | MSC New York III) | 1208 | 2000 | |
| 2 | 9196840 | Sealand Virginia (Safmarine Himalaya | Maersk Kobe | Kobe | ZIM Tampa | Tampa I) | 1209 | 2000 | |
| 3 | 9196852 | Sealand Washington (MSC Alma VII) | 1210 | 2000 | |
| 4 | 9196864 | Sealand Michigan (MSC Michigan VII) | 1211 | 2000 | |
| 5 | 9197545 | SEALAND ILLINOIS (MSC Illinois VII) | 1212 | 2000 | |
| 6 | 9226918 | MSC MELISSA | 1352 | 2002 | |
| 7 | 9226920 | MSC MARIANNA | 1353 | 2002 | |
| 8 | 9226932 | MSC Barbara | 1354 | 2002 | |
| 9 | 9230488 | MSC Michaela | 1355 | 2002 | |
| 10 | 9230490 | MSC Loretta | 1356 | 2002 | |
| 11 | 9244922 | Maersk Kolkata (MSC Molkata | ZIM VIETNAM) | 1426 | 2003 | |
| 12 | 9244934 | Maersk Kobe (Safmarine Antwertp | MSC Kingston | MAERSK KINGSTON | ZIM America) | 1427 | 2003 | |
| 13 | 9244946 | Maersk Kalamata (MSC Kalamata | Maersk Kalamata | MSC Kalamata VII) | 1428 | 2003 | |
| 14 | 9256755 | MSC Viviana (MSC Methoni | Methoni) | 1458 | 2003 | |
| 15 | 9275971 | MSC Marina | 1506 | 2003 | |
| 16 | 9279989 | MSC Stella | S196 | 2004 | |
| 17 | 9401271 | AL Khor (Ilse Wulff | Crete I | GFS Galaxy) | 1944 | 2009 |

Positionsanzeige über vesselfinder.com






