Erinnerung an Jens

Genau vor einem Jahr – am 14.07.2025 – ist Jens S. viel zu früh mit 40 Jahren verstorben. Mit diesem Steckbrief möchte ich an Jens erinnern, den ich aus Cuxhaven und Emden kenne. Er hatte mit „Schiffe fotografieren“ das gleiche Hobby wie ich. Da Jens in Emden geboren, gelebt und leider auch gestorben ist, habe ich mit der PETER WESSELS ein Schiff aus Emden ausgewählt, das er bestimmt 100te Male gesehen hat.
Dieser Text steht in keinem direkten Zusammenhang zum Steckbrief
Der Hafenschlepper PETER WESSELS wurde 2020 bei Damen gebaut und gehört zur Baureihe ASD TUG 2810. Der Schlepper wird vom Emder Schlepp- Betrieb GmbH (ESB) überwiegend als Hafenschlepper im Hafen von Emden eingesetzt.

PETER WESSELS
Hafenschlepper (Tug Boat)

| IMO-Nr. | 9769867 |
| Baujahr | 2020 |
| Flagge | |
| Heimathafen | EMDEN |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Emder Schlepp- Betrieb GmbH (ESB) |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Emden |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Damen |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Gorinchem |
| Bau-Nr. | 512386 |
| Kasko | Damen Song Cam Shipyard Co., Ltd. |
Damen ASD Tug 2810
| Einheiten (bekannt) | 20 |
| Länge | 28,70m |
| Breite | 9,80m |
| Tiefgang | max. 4,60m |
| BRZ | 294 |
| NRZ | 88 |
| KW | 3680 |
| kn | 13,5 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | 2 |
| Treibstoffvorrat | 73 m³ |
MTU 4T – 16 Zyl.
| DWT | 160t |
| Besatzung | bis zu 6 |
| Bollard pull | 62t |





Schiffe der Baureihe
Damen ASD Tug 2810
(bekannte Schiffe)
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9389485 | SMIT ELBE (VB Elbe) | 511534 | 2007 | |
| 2 | 9402433 | SMIT SCHELDE (VB SCHELDE) | 511536 | 2008 | |
| 3 | 9428059 | WATERSTRAAT | 511553 | 2008 | |
| 4 | 9476393 | SMIT SEINE (VB Seine) | 511545 | 2009 | |
| 5 | 9476408 | SMIT EBRO (VB EBRO) | 511546 | 2009 | |
| 6 | 9600774 | SD REBEL | 511581 | 2012 | |
| 7 | 9618745 | SD ROVER (VB Rover) | 511583 | 2012 | |
| 8 | 9667875 | MULTRATUG 27 | 1237 | 2013 | |
| 9 | 9668037 | EXPERIENCE | 512320 | 2015 | |
| 10 | 9668025 | ADVENTURE (MED Regulus | Vangelis) | 512319 | 2014 | |
| 11 | 9705251 | WADDENZEE | 512358 | 2016 | |
| 12 | 9705263 | ZUIDERZEE | 512359 | 2016 | |
| 13 | 9769362 | COOPOR ESTIBADOR I | 512363 | 2015 | |
| 14 | 9769374 | COOPOR ESTIBADOR II | 512364 | 2015 | |
| 15 | 9769867 | PETER WESSELS | 512386 | 2020 | |
| 16 | 9793088 | CHERBOURG 1 | 512379 | 2016 | |
| 17 | 9793131 | AITO NUI II | 513502 | 2017 | |
| 18 | 9793155 | VB PHOENIX | 513504 | 2018 | |
| 19 | 9793167 | DON ROY HARVEY | 513505 | 2017 | |
| 20 | 9817793 | ANAPA | 513514 | 2017 |
Die Schlepper wurden auf unterschiedlichen Werften gebaut.
Positionsanzeige über vesselfinder.com






