Das Frachtschiff ANDESBORG gehört der Reederei Wagenborg. Das in China bei Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co. Ltd. gebaute Schiff besitzt 3 Ladekräne.

ANDESBORG

Frachtschiff (General cargo vessel)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9466324 |
| Baujahr | 2011 |
| Flagge | |
| Heimathafen | DELFZIJL |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Wagenborg Shipping |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Delfzijl |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co. Ltd. |
| Land | China |
| Sitz | Shanghai |
| Bau-Nr. | H1576A |
Baureihe (16 bekannte Schiffe)
![]()
Wagenborg-A-class
16 bekannte Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 143,00m |
| Breite | 21,75m |
| Tiefgang | max. 9,70m |
Antrieb
![]()
| KW | 7500 |
| kn | 15,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Kapazität
![]()
| DWT | 17294t | |
| Laderaum (Volumen) | 20038 m³ | |
| TEU | 959 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | – |
| Kräne | 3 x 60t |
| Eisklasse | Finnish /Swedish 1A |





Schiffe der Baureihe
Wagenborg-A-class
bekannte, ähnliche Schiffe der Baureihe
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9333527 | Amstelborg | H1362A | 2006 | |
| 2 | 9333539 | Arneborg | H1363A | 2006 | |
| 3 | 9333541 | Amazoneborg | H1364A | 2007 | |
| 4 | 9333553 | Asiaborg (ESL Europa) | H1365A | 2007 | |
| 5 | 9365659 | Americaborg | H1391A | 2007 | |
| 6 | 9365661 | Africaborg (ESL Australia) | H1392A | 2007 | |
| 7 | 9466295 | Arubaborg | H1573A | 2010 | |
| 8 | 9466300 | Albanyborg | H1574A | 2010 | |
| 9 | 9466312 | Aragonborg | H1575A | 2010 | |
| 10 | 9466324 | ANDESBORG | H1576A | 2011 | |
| 11 | 9466336 | Amurborg | H1577A | 2011 | |
| 12 | 9466348 | Alamosborg | H1578A | 2011 | |
| 13 | 9466350 | Atlanticborg | H1579A | 2012 | |
| 14 | 9466362 | Avonborg | H1580A | 2012 | |
| 15 | 9466374 | Alaskaborg | H1581A | 2012 | |
| 16 | 9546497 | Adraticborg | H1617A | 2011 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com


