Die SEAROAD 1 sollte bereits 2023 fertiggestellt werden. Aufgrund der Insolvenz der Flensburger Werft hatte sich die Ablieferung deutlich verschoben. Künftig soll das Schiff in Australien zwischen Melbourne nach Devonport von der Reederei Searoad eingesetzt werden.

SEAROAD 1
Ro-RO Frachtschiff (Ro-Ro Cargo)

| IMO-Nr. | 9951680 |
| Baujahr | 2026 |
| Flagge | |
| Heimathafen | – |
| keine Umbenennung | – |

aktuelle Reederei
| Name | SeaRoad |
| Land | Australien |
| Sitz | Melbourne |
| Eigentümer | SeaRoad Vessels Pty Ltd |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | FSG Shipyard GmbH |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Flensburg |
| Bau-Nr. | 784 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 1 |
| mögliche Option | 1 weiteres Schiff |
| Länge | 210,00m |
| Breite | 29,30m |
| Tiefgang | max. -m |
| BRZ | 43080 |
| NRZ | – |
| KW | 20600 kW |
| kn | 22,5 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | 2 |
| Kraftstoff | LNG / Diesel |
Wärtsilä 46DF
| DWT | 12183t | |
| Spurmeter | 4125m | |
| Trailer | ca. 240 | |
| PKW | 101 | |
| Passagiere | 12 | |
| Ro-Ro Decks | 4 | |
| Rampenkapazität | 100t |
| Besatzung | – |
![]()
Das Schiff kann mit umweltfreundlichen LNG angetrieben werden.











