Die UHL FREEDOM ist eines von einer Baureihe von 19 Schiffen, die in China gebaut wurden. Das Schiff gehört zur Reederei United Heavy Lift aus Hamburg. die Kränen können jeweils bis zu 450t anheben – kombiniert 900t. Daraus ergibt sich auch der Name der Baureihe: F900 ECO-LIFTER.
UHL FREEDOM
Allgemein
Schwerlastschiff (Heavy load vessel)
Mehrzweckschiff
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9897121 | 2021 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Madeira | Madeira |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
Unites Heavy Lift | Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd. |
Deutschland (Hamburg) | China (Shanghai) |
Bau Nr. H5573 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
F900 ECO-LIFTER | 19 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
150,00m | 28,85m | max. 8,30m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Motoren |
---|---|---|
5750 | 15,0 | 1 |
Propeller | – | – |
---|---|---|
1 | – | – |
Kapazität
DWT | TEU gesamt | Ladekapazität |
---|---|---|
14032 | 1011 | 23600 m³ |
TEU Kühl | Laderäume | – |
---|---|---|
100 | 1. 7,50m x 20,00m 2. 105,45m x 20,00m | – |
Neben schweren und sperrigen Lasten kann als Schiff in seiner Funktion als Mehrzweckschiff auch als Containerschiff eingesetzt werden.
Schiffe der Baureihe
F900 ECO-LIFTER
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9785378 | UHL Fame * | H1685A | 2018 |
9785380 | UHL Fusion * | H1686A | 2018 |
9789685 | UHL Frontier ** | H5516 | 2019 |
9785392 | UHL Fast * | H1687A | 2019 |
9785392 | UHL Flash * | H1688A | 2019 |
9789697 | UHL Falcon ** | H5517 | 2019 |
9808845 | UHL Future ** | H5519 | 2019 |
9813230 | UHL Focus * | H1689A | 2019 |
9813242 | UHL Fortune * | H1690A | 2019 |
9892482 | UHL Faith * | H1691A | 2021 |
9892494 | UHL Force * | H1692A | 2021 |
9892509 | UHL Fierce * | H1693A | 2021 |
9892511 | UHL Finesse * | H1694A | 2021 |
9892523 | UHL Fighter * | H1705A | 2021 |
9897133 | UHL Flair * | H5574 | 2021 |
9897121 | UHL FREEDOM ** | H5573 | 2021 |
9892535 | UHL Felicity * | H1706A | 2022 |
9972517 | UHL Fable * | H1875A | 2024 |
9972505 | UHL Fresh * | H1874A | 2024 |
* Hudong-Zhonghua
** Guangzhou Wenchong