Die DORNBUSCH ist eines von 23 Schiffen der Sietas-Typ-151 Baureihe. Die DORNBUSCH wurde 1996 unter dem Namen NORRLAND gebaut und fährt seit 2008 unter dem aktuellen Namen für die Reederei Jürgen Ohle KG.

DORNBUSCH
Feederschiff (Feeder ship)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9126211 |
| Baujahr | 1996 |
| Flagge | |
| Heimathafen | DROCHTERSEN |
Namenshistorie (1)
(ex)
| NORRLAND | 1996-2008 |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Jürgen Ohle KG |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Drochtersen |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Schiffswerft J.J. Sietas |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Hamburg |
| Bau-Nr. | 1094 |
Baureihe (23 Schiffe)
![]()
Sietas-Typ-151
23 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 101,11m |
| Breite | 18,20m |
| Tiefgang | max. 6,55m |
Antrieb
![]()
| KW | 3825 |
| kn | 15,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Kapazität
![]()
| DWT | 5220t | |
| TEU (gesamt) | 508 | |
| TEU (Kühl) | 52 |



Schiffe der Baureihe
Sietas-Typ-151
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9061277 | Frieda (BF Melody | Scorpion 1) | 1085 | 1993 | |
| 2 | 9061253 | Margret (Christina) | 1083 | 1993 | |
| 3 | 9061265 | Katharina Ehler (Archer) | 1084 | 1993 | |
| 4 | 9061289 | Hoheweg (Caribe Legend) | 1089 | 1993 | |
| 5 | 9061291 | Berolin (ANNA G) | 1090 | 1994 | |
| 6 | 9061306 | Deneb (+) | 1091 | 1994 | |
| 7 | 9083914 | Carol Ann (+) | 1093 | 1994 | |
| 8 | 9113721 | Magda (MARJA) | 1104 | 1995 | |
| 9 | 9113733 | Janra (ATLANTIC COMET | A2B Leader) | 1105 | 1995 | |
| 10 | 9113745 | Gerda (Gerda | A2B Ambition) | 1106 | 1995 | |
| 11 | 9122239 | MARIS (A2B PROUD) | 1108 | 1995 | |
| 12 | 9122241 | Jacob Becker (A2B FUTURE) | 1109 | 1995 | |
| 13 | 9123790 | Rita (BF Catania | Jaohar Challenger) | 1096 | 1995 | |
| 14 | 9122227 | Holger (Admiral Danial) | 1107 | 1995 | |
| 15 | 9123817 | Annegret (BF CARTAGENA) | 1112 | 1995 | |
| 16 | 9129471 | Vera (Nabiha) | 1123 | 1996 | |
| 17 | 9126211 | DORNBUSCH | 1094 | 1996 | |
| 18 | 9126259 | Hanna (Fesco Nagaevo) | 1120 | 1996 | |
| 19 | 9165308 | Rija (BF VICTORIA | Victoria) | 1171 | 1998 | |
| 20 | 9144689 | Jan-Fabian (A2B SPIRIT) | 1139 | 1998 | |
| 21 | 9183415 | Comet (ALMA | A2B COMFORT) | 1169 | 1998 | |
| 22 | 9183427 | Corsar (Corsa | A2B ENERGY) | 1170 | 1998 | |
| 23 | 9173329 | Baumwall (RAGNA) | 1180 | 1999 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com



