Das neue Containerschiff ist das erste von 4 Neubauten, die an die Reederei CMA CGM ausgeliefert wurde. Das Schiff wurde in der chinesischen COSCO- Werft gebaut. Für ein Containerschiff dieser Größe gibt es überdurchschnittlich viele Stellplätze für Kühlcontainer (850 TEU).
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Containerschiff |
![]() | IMO-Nummer | 9809825 |
![]() | Baujahr | 2018 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Marseille |
![]() | Werft | COSCO Werft China |
![]() | Abmessungen | Länge: 219 m Breite: 35,6 m Tiefgang: 11,00 m |
![]() | Maschinenleistung | 24750 kW |
![]() | Antrieb | 1 x Festpropeller |
![]() | Geschwindigkeit | 21,5 kn |
![]() | Ladekapazität | 3500 TEU davon 850 Kühlcontainer |







Das Schiff soll hauptsächlich zum Transport von Bananen von den Westindischen Inseln nach Frankreich eingesetzt werden.





