Auf dem Rückweg von der Nordsee nach Hause haben wir am 01.03.2020 noch in Papenburg an der Meyer Werft gehalten, um das neue Schiff IONA anzuschauen und natürlich auch zu fotografieren. Das 337m lange und 42m breite Schiffe wird bald der Reederei P&O Cruises übergeben. Die IONA ist das 2. LNG betriebene Schiff, das in Papenburg gebaut wurde. Das Schiff ist die gleiche Baureihe wie die AIDAnova (Helios-Klasse), hat aber einige Änderungen, wie z.B. eine veränderte Bugform.

IONA

Kreuzfahrtschiff (Cruise ship)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9826548 |
| Baujahr | 2020 |
| Flagge | |
| Heimathafen | SOUTHHAMPTON |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennungen | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | P&O Cruises (Carnival Corporation & plc) |
| Land | Großbritannien |
| Sitz | – |
| Eigner | Carnival plc. |
Bauwerft
![]()

| Name | Meyer Werft |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Papenburg |
| Bau-Nr. | S.710 |
Baureihe (9 Schiffe + 2 geplante)
![]()
Helios-Klasse / Excel-Klasse
9 Einheiten + 2 geplante
Abmessungen
![]()
| Länge | 337,00m |
| Breite | 42,00m |
| Tiefgang | max. 8,60m |
Antrieb
![]()
| KW (Antrieb) | 37000 |
| KW (gesamt) | 61760 |
| kn | 17,0 |
| Propeller | 2 Gondeln |
| Motoren | – |
| Treibstoff | LNG |
Kapazität
![]()
| DWT | 17986 | |
| Passagiere | 5206 | |
| Kabinen | 2616 | |
| Decks | 20 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 1762 |
| Baukosten | 950 Mio. USD |
| Landstrom | – |

UMWELT![]() | Das Schiff kann mit LNG Treibstoff angetrieben werden. Das stellt im Moment die umweltfreundlichste Möglichkeit da, um Schiffe dieser Größe in Fahrt zu bringen. |

Fototour: IONA am 01.03.2020 in Papenburg und am 24.08.2020 in Bremerhaven





Schiffe der Baureihe
Helios-KlassE / Excel-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9781865 | AIDAnova* | S.696 | 2018 | |
| 2 | 9781889 | Costa Smeralda** | NB 1394 | 2019 | |
| 3 | 9826548 | IONA * | S.710 | 2020 | |
| 4 | 9837444 | Mardi Gras** | NB 1396 | 2020 | |
| 5 | 9781877 | AIDAcosma* | S.709 | 2021 | |
| 6 | 9781891 | Costa Toscana** | NB 1395 | 2021 | |
| 7 | 9837456 | Carnival Celebration** | NB 1397 | 2022 | |
| 8 | 9849693 | ARIVA * | S.716 | 2022 | |
| 9 | 9851737 | CARNIVAL JUBILEE* | S.717 | 2023 | |
| 10 | 1060289 | Carnival Festivale (für 2027 geplant)* | S.724 | 2027 | – |
| 11 | – | NN (für 2029 geplant)* | – | – | – |
** Meyer Turku

Positionsanzeige über vesselfinder.com



