Auf dem Rückweg von der Nordsee nach Hause haben wir am 01.03.2020 noch in Papenburg an der Meyer Werft gehalten, um das neue Schiff IONA anzuschauen und natürlich auch zu fotografieren. Das 337m lange und 42m breite Schiffe wird bald der Reederei P&O Cruises übergeben. Die IONA ist das 2. LNG betriebene Schiff, das in Papenburg gebaut wurde. Das Schiff ist die gleiche Baureihe wie die AIDAnova (Helios-Klasse), hat aber einige Änderungen, wie z.B. eine veränderte Bugform.
IONA
Allgemein
Kreuzfahrtschiff (Cruise ship)
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9826548 | 2020 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Großbritannien | Southampton |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
P&O Cruises (Carnival Corporation & plc) | Meyer Werft |
Großbritannien | Deutschland (Papenburg) |
Eigner: Carnival plc. | Bau-Nr. S.710 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
Helios-Klasse | 9 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
337,00m | 42,00m | max. 8,60m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW Antrieb | KW gesamt | kn |
---|---|---|
37000 | 61760 | 17,0 |
Propeller | Treibstoff | – |
---|---|---|
2 Gondeln | LNG | – |
Kapazität
DWT | Passagiere | Kabinen | Decks |
---|---|---|---|
17986 | 5206 | 2616 | 20 |
UMWELT | Das Schiff kann mit LNG Treibstoff angetrieben werden. Das stellt im Moment die umweltfreundlichste Möglichkeit da, um Schiffe dieser Größe in Fahrt zu bringen. |
Schiffe der Baureihe
Helios-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9781865 | AIDAnova* | S.696 | 2018 |
9781889 | Costa Smeralda** | NB 1394 | 2019 |
9826548 | IONA * | S.710 | 2020 |
9837444 | Mardi Gras** | NB 1396 | 2020 |
9781877 | AIDAcosma* | S.709 | 2021 |
9781891 | Costa Toscana** | NB 1395 | 2021 |
9837456 | Carnival Celebration** | NB 1397 | 2022 |
9849693 | ARIVA * | S.716 | 2022 |
9851737 | CARNIVAL JUBILEE* | S.717 | 2023 |
– | NN (für 2028 geplant)* | – | – |
– | NN (für 2029 geplant)* | – | – |
** Meyer Turku