Die MONACO MAERSK ist eines von 11 Schiffen der Triple-E-Klasse der 2. Generation der dänischen Reederei Maersk. Im Gegensatz zur ersten Generation können diese Schiffe anstatt 18.270 TEU 20.586 TEU transportieren. Bei gleicher Länge und Breite wird dies durch einen größeren Tiefgang und der höheren Anzahl an Containern, die über Deck gestapelt werden können, erreicht.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Containerschiff |
![]() | IMO Nummer | 9778832 |
![]() | Baujahr | 2017 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Kopenhagen |
![]() | Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Geoje Südkorea |
![]() | Baureihe | Triple-E-Klasse (2. Generation) (insgesamt 11 Einheiten) |
![]() | Reederei | A. P. Møller-Mærsk, Kopenhagen |
![]() | Abmessungen | Länge: 399m Breite: 59m Tiefgang: 15,50m |
![]() | Ladekapazität | 20586 TEU |
![]() | davon Kühlcontainer | 1800 Anschlüsse |
![]() | DWT | 206000 t |
![]() | Maschinenleistung | 59.360 KW |
![]() | Geschwindigkeit | 25 kn |










