Die CMA CGM TROCADER gehört zur CMA CGM Megamax-24 Baureihe der Reederei CMA CGM. Die Schiffe der Baureihe sind zurzeit die größten mit LNG angetriebene Schiffe der Welt.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Containerschiff |
![]() | IMO Nummer | 9839167 |
![]() | Baujahr | 2021 |
![]() | Baureihe | CMA CGM Megamax-24 (9 Schiffe) |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Marseilles |
![]() | Bauwerft | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) |
![]() | Abmessungen | Länge: 400m Breite: 61,4m Tiefgang: 16,0m |
![]() | Maschinenleistung | 63840 KW |
![]() | Deadweight | 216900t |
![]() | Ladekapazität | 22448 TEU |








UMWELT![]() | Das Schiff wird mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben. |