Das Schwerlastschiff BBC EMERALD wird von der BBC Chartering Reederei betrieben. Das Foto entstand 2018 in Bremerhaven, als das Schiff gerade frisch lackiert am Kai lag. Geplant waren 18 Einheiten der Baureihe – 15 wurden anscheinend nur gebaut.
BBC EMERALD
Allgemein
Schwerlastschiff (Heavy load vessel)
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9504750 | 2013 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Antigua und Barbuda | Saint John‘s |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
– | |
BBC Chartering | Jiangzhou Union Shipbuilding |
Deutschland | China |
Bau Nr. JZ1030 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
BBC-Amber-Klasse | 15 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
153,00m | 23,00m | max. 9,10m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Verbrauch HFO / Tag |
---|---|---|
6090 | 17,5 | 38,5 t |
Kapazität
DWT | Rauminhalt | TEU |
---|---|---|
14400 | 18200 m³ | 985 |
NEWSEINTRAG: BBC Emerald
2023
14.04.2023 Kollision mit Holtenauer Schleuse
Die BBC EMERALD hat die Schleusenanlage in Kiel- Holtenau gerammt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es gab keine Personenschäden und der Scheusenverkehr konnte uneingeschränkt fortgesetzt werden.
Ursprungsbeitrag: 14.03.2021
Schiffe der Baureihe
BBC-Amber-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9506722 | Lir J (Industrial Freedom | Ocean Freedom) ** | 07STIG055 | 2010 |
9506734 | Eris J (Industrial Fighter | HHL Everest | BBC Topaz) ** | 07STIG056 | 2010 |
9506758 | Senda J (Industrial Faith | BBC Opal) ** | 07STIG058 | 2011 |
9506746 | Industrial Force (BBC Onyx) ** | 07STIG057 | 2011 |
9563706 | BBC Amber ** | JZ1045 | 2011 |
9504724 | BBC Amethyst ** | JZ1027 | 2012 |
9504736 | BBC Aquamarine * | JZ1028 | 2012 |
9504748 | BBC Citrine * | JZ1029 | 2012 |
9563720 | BBC Coral * | JZ1046 | 2012 |
9504750 | BBC EMERALD * | JZ1030 | 2013 |
9563732 | BBC Moonstone * | JZ1047 | 2013 |
9504762 | BBC Opal (Eastern Energy) * | JZ1031 | 2018 |
9504786 | BBC Pearl * | JZ1036 | 2012 |
9504798 | BBC Sapphire * | JZ1037 | 2012 |
9563744 | BBC Ruby * | JZ1048 | 2016 |
9504803 | BBC Tourmaline (History Eduard) * | JZ1038 | 2022 |
** Sainty Shipbuilding