Bis ins letzte Jahr (2022) war der Offshoreschlepper als BOKA PEGASUS für die Reederei Boskalis unterwegs, wurde dann in GO PEGASUS umbenannt und lag eine Zeit lang im Hafen von Bremen. Ende 2022 nahm das Schiff Kurs auf Dubai. Ein baugleicher Schlepper, die GO PHOENIX, wurde bereits 2020 verschrottet.

DE HOU
Hochseeschlepper / Ankerziehschlepper

| IMO-Nr. | 9495210 |
| Baujahr | 2013 |
| Flagge | |
| Heimathafen | GUANG ZHOU |
ehemalige Daten
| Flagge | |
| Heimathafen | Majuro |
| Flagge | Malta |
| Heimathafen | Valletta |
| GO PEGASUS | 2022-2023 |
| BOKA PEGASUS | 2019-2022 |
| GO PEGASUS | 2013-2019 |
aktuelle Reederei
| Name | Guangzhou Salvage |
| Land | China |
| Sitz | Guang Zhou |

ehemalige Reederei
| Name | Boskalis |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Papendrecht |

| Name | Batamec Shipyard |
| Land | Indonesien |
| Sitz | Batam |
| Bau-Nr. | 7049 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 3 |
| Länge | 91,00m |
| Breite | 21,95m |
| Tiefgang | max. 8,00m |
| BRZ | 7534 |
| NRZ | 2261 |
| KW | 18800 |
| kn | 17,0 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | 2 |
Caterpillar MaK 16M32C
| DWT | 3695 | |
| Deckfläche | 810 m² |
| Besatzung | 21 |
| Bollard pull | 257t |






Schiffe der Baureihe
–
| IMO-Nr. | Schiffnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9495193 | GO ANTARES (SPM BHEEM) | 7047 | 2011 | |
| 2 | 9495208 | GO PHOENIX (+) | 7048 | 2013 | |
| 3 | 9495210 | GO PEGASUS (BOKA PEGASUS | GO PEGASUS | DE HOU) | 7049 | 2013 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com



Malta



