Die OOCL SPAIN war kurzfristig mit 24188 TEU das größte Containerschiff der Welt, bevor es von einem Neubau von MSC diesen Platz schnell wieder abgeben durfte. Der Schiffstyp wird zurzeit auf zwei COSCO Werften in China gebaut – die OOCL SPAIN wurde in Nantong gebaut. Vom Kiel aus ist das Schiff 75m hoch (bis zu höchsten Punkt)
OOCL SPAIN
Allgemein
Containerschiff (Container ship)
Megamax-24
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9908126 | 2023 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Hongkong | Hongkong |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
OOCL (Orient Overseas Container Line Ltd.) | Nantong COSCO KHI |
China (Hongkong) | China (Nantong) |
Bau-Nr: 335 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
OOCL-Spain-Typ | 12 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
399,99m | 61,30m | max. 16,37m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Propeller |
---|---|---|
64650 | 22,5 | 1 |
Tankkapazität | Motoren | – |
---|---|---|
– | 1 | – |
Kapazität
DWT | TEU gesamt | TEU Kühlcontainer |
---|---|---|
224969 | 24188 | – |
Schiffe der Baureihe
OOCL-Spain-Typ
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9908126 | OOCL SPAIN* | 335 | 2023 |
9908138 | OOCL Turkiye* | 336 | 2023 |
9908140 | OOCL Zeebrugge * | 337 | 2023 |
9922598 | OOCL Valencia * | 396 | 2024 |
9922603 | OOCL Sweden ** | DE127 | 2024 |
9922615 | OOCL Portugal * (im Bau) | 398 | – |
9908097 | OOCL Piraeus** | DE093 | 2023 |
9908102 | OOCL Gdynia ** | DE094 | 2023 |
9922512 | OOCL Felixstowe ** | DE125 | 2023 |
9922524 | OOCL Abu Dhabi ** | DE126 | 2024 |
9922536 | OOCL Finland * | 397 | 2024 |
9922548 | OOCL Denmark ** | DE128 | 2024 |
** Dalian COSCO KHI Ship Engineering