Die HYDRA wurde als erstes von 11 baugleichen Schiffen auf der niederländischen Werft VEKA Shipyard Lemmer gebaut und war von Beginn an für die Reederei Wagenborg in Fahrt.

HYDRA

Frachtschiff (General cargo vessel)
Allgemein
IMO-Nr. | 9356488 |
Baujahr | 2007 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | DELFZIJL |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Wagenborg Shipping |
Land | Niederlande |
Sitz | Delfzijl |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | VEKA Shipyard Lemmer |
Land | Niederlande |
Sitz | – |
Bau-Nr. | 750 |
Baureihe (11 Schiffe)
Bijlsma Trader 3250
11 Einheiten
Abmessungen
Länge | 88,97m |
Breite | 11,80m |
Tiefgang | max. 5,05m |
Antrieb
KW | 1440 |
kn | 11,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 3250t |
![]() | Laderaum (Volumen) | 4501 m³ |
![]() | Laderaum (Abmessungen) | 63,00 x 9,60m |
weitere Infos
Besatzung | – |
Eisklasse | Finnish Ice class II |




Schiffe der Baureihe
Bijlsma Trader 3250
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 9356488 | HYDRA | 750 | 2007 |
2 | 9356490 | HELENIC (Eikborg) | 751 | 2008 |
3 | 9356505 | HEKLA | 752 | 2008 |
4 | 9356517 | Cito (Fast Sim) | 753 | 2008 |
5 | 9356529 | Alana Evita (Iepborg) | 754 | 2009 |
6 | 9411769 | Jade | 763 | 2010 |
7 | 9411745 | PRISCILLA (Beukborg) | 765 | 2009 |
8 | 9411771 | ZEELAND (Elsborg) | 766 | 2010 |
9 | 9411783 | Hestia | 767 | 2011 |
10 | 9411824 | Virage (Eastern Virage | GOTLAND) | 771 | 2012 |
11 | 9411836 | Bijlberg (EASTERN VANQUISH) | 772 | 2012 |
