Die COSCO DENMARK wurde als letztes von 8 Schiffen des COSCO-Belgium-Typs im Jahr 2014 fertiggestellt. Das Schiff wurde auf einer COSCO Werft gebaut und ist für COSCO Container Lines in Fahrt.

COSCO DENMARK
Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

| IMO-Nr. | 9516478 |
| Baujahr | 2014 |
| Flagge | |
| Heimathafen | Hongkong |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | COSCO Shipping |
| Land | China |
| Sitz | Peking |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Nantong COSCO KHI Ship Engineering Company |
| Land | China |
| Sitz | Nantong |
| Bau-Nr. | NE118 |
COSCO-Belgium-Typ
| Einheiten | 8 |
| Länge | 365,90m |
| Breite | 51,20m |
| Tiefgang | max. 15,50m |
| BRZ | 153666 |
| NRZ | 65592 |
| KW | 72240 |
| kn | 24,3 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN B&W 12K98ME7
| DWT | 157000t | |
| TEU (gesamt) | 13360 | |
| TEU (Kühl) | 1008 |
| Besatzung | 30 |
| Baukosten | 167 Mill. USD |












