Das Schiff wurde 2005 als Frachtschiff in Polen (Kasko) und in den Niederlanden bei Bodewes Scheepswerven B.V. (Fertigstellung) gebaut. 2012/13 wurde das Schiff zum Flüssiggastanker umgebaut. Der Bauname und Name als Frachtschiff war FLINTERBOREAS und später BOREAS. Als CO2 Tanker hieß das Schiff YARA FROYA bevor 2016 der jetzige Name FROYA eingetragen wurde. Etwas abgewandelte Typen gibt es unter den Bezeichnungen Trader 3400, 3700 und 4030.

FROYA
CO2 Tanker
Allgemein

| IMO-Nr. | 9345350 | 
| Baujahr | 2005 | 
| Flagge |  Norwegen | 
| Heimathafen | Oslo | 
Namenshistorie (3)
(ex)
| YARA FROYA | 2011-2016 | 
| BOREAS | 2011 | 
| FLINTERBOREAS | 2005-2011 | 
Reederei


aktuelle Reederei
| Name | Nippon Gases Europe Ship AS | 
| Land | Norwegen | 
| Sitz | Oslo | 
| Eigentümer | Praxair Ship As | 
ehemalige Reederei
| Name | – | 
Bauwerft


| Name | Bodewes Scheepswerven B.V. | 
| Land | Niederlande | 
| Sitz | Hoogezand | 
| Bau-Nr. | 639 | 
| Kasko | Marine ProjectsLtd. Sp.z.o.o | 
| Land | Polen | 
| Sitz | Danzig | 
Baureihe (12 Schiffe)

Bodewes Trader 3400
12 Einheiten
Abmessungen

| Länge | 82,50m | 
| Breite | 12,60m | 
| Tiefgang | max. 5,30m | 
Antrieb

| KW | 1850 | 
| kn | 12,5 | 
| Propeller | 1 | 
| Motoren | 1 | 
Kapazität

|  | DWT | 3486 | 
|  | Rauminhalt | 5323 m³ | 
weitere Infos

| Besatzung | 7 | 
| Eisklasse | finn.-schw. 1A | 





Schiffe der Baureihe
Bodewes Trader 3400 (3450)
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9279408 | Flinterbothnia (Longglory) [FR] | 630 | 2003 |  | 
| 2 | 9279410 | Flinterbaltica (Gerda) [CO2] | 635 | 2004 |  | 
| 3 | 9279422 | Flinterborg (FLINTERBRIGHT | Kapitan Kokovin) [FR] | 636 | 2004 |  | 
| 4 | 9279434 | Flinterbjörn (FLINTERBAY | Kapitan Sakharov) [FR] | 637 | 2004 |  | 
| 5 | 9279446 | Flinterbelt (EMBLA) [CO2] | 638 | 2005 |  | 
| 6 | 9345350 | Flinterboreas (YARA FROYA | FROYA) [CO2] | 639 | 2005 |  | 
| 7 | 9345362 | Flinterbrise (Fast Herman) [FR] | 640 | 2005 |  | 
| 8 | 9345374 | Flinterbirka (Marjatta) [FR] | 641 | 2006 |  | 
| 9 | 9365491 | Birthe Bres (Celtic Spirit) [FR] | 682 | 2007 |  | 
| 10 | 9434151 | Tim [FR] | 701 | 2008 |  | 
| 11 | 9434163 | Pernille [FR] | 702 | 2009 |  | 
| 12 | 9528483 | Widor [FR] | 703 | 2009 |  | 
Frachter = [FR]

 Positionsanzeige über vesselfinder.com
 Positionsanzeige über vesselfinder.com

 
			 
			













