Die MSC LONDON ist das Typschiff der gleichnamigen Baureihe von 6 Schiffen, die in Südkorea bei STX Offshore & Shipbuilding gebaut wurden. Alle Schiffe der Baureihe werden im Liniendienst zwischen Europa und Asien eingesetzt.

MSC LONDON
Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

| IMO-Nr. | 9606302 |
| Baujahr | 2014 |
| Flagge | |
| Heimathafen | PANAMA CITY |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | MSC |
| Land | Schweiz |
| Sitz | Genf |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | STX Offshore & Shipbuilding |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Jinhae |
| Bau-Nr. | 1527 |
MSC-London-Typ / STX16000
| Einheiten | 6 |
| Länge | 399,00m |
| Breite | 54,00m |
| Tiefgang | max. 16,02m |
| Höhe (UK Kiel bis OK Mast) | 71,11m |
| BRZ | 176490 |
| NRZ | 100545 |
| KW | 53520 |
| kn | 23,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W/STX 12 Zylinder (11S90ME-C9)
| DWT | 186650 | |
| TEU (gesamt) | 16652 | |
| TEU (Kühl) | 1400 |
| Besatzung | 26 |
| Baukosten | 140 Mill. USD |




Schiffe der Baureihe
MSC-LONDON-TYP / STX16000
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9606302 | MSC LONDON * | 1527 | 2014 | |
| 2 | 9606314 | MSC New York | 1528 | 2014 | |
| 3 | 9606326 | MSC Istanbul * | 1529 | 2015 | |
| 4 | 9606338 | MSC Amsterdam | 1530 | 2015 | |
| 5 | 9647461 | MSC Hamburg * | 1551 | 2015 | |
| 6 | 9647473 | MSC VENICE | 1552 | 2015 |

* Decksaufbauten / Brücke wurde nachträglich erhöht, vermutlich, um mehr Container laden zu können.
Positionsanzeige über vesselfinder.com








