Die EVER MERCY gehört zur EVERGREEN M-type, die in Südkorea bei Samsung Heavy Industries Co. gebaut wurde. Bis jetzt wurden insgesamt 13 Schiffe fertiggestellt.

EVER MERCY
Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

| IMO-Nr. | 9935325 |
| Baujahr | 2024 |
| Flagge | |
| Heimathafen | SINGAPORE |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Evergreen Marine |
| Land | Taiwan |
| Sitz | Taipeh |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Samsung Heavy Industries Co. |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Seoul |
| Bau-Nr. | 2463 |
EVERGREEN M-type
| Einheiten | 20 |
| Länge | 366,11m |
| Breite | 51,00m |
| Tiefgang | max. 16,02m |
| BRZ | 165350 |
| NRZ | 93201 |
| KW | 48500 |
| kn | 23,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Treibstoff | LNG / Diesel |
Diesel/LNG engine WinGD/Hyundai 9 Zylinder (9X92-B)
| DWT | 156256 | |
| TEU (gesamt) | 15372 | |
| TEU (Kühl) | 1000 |
| Besatzung | 30 |
| Baukosten | 124 Mill. USD |
![]()
Das Schiff kann mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben werden.



Schiffe der Baureihe
EVERGREEN M-type
| IMO-Nr. | Schiffnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9935208 | Ever Max | 2449 | 2023 | |
| 2 | 9935210 | Ever Mach | 2450 | 2023 | |
| 3 | 9935222 | Ever Magi | 2451 | 2024 | |
| 4 | 9935234 | Ever Mass | 2452 | 2024 | |
| 5 | 9935246 | Ever Mast | 2453 | 2024 | |
| 6 | 9935258 | Ever Meed | 2454 | 2024 | |
| 7 | 9935260 | Ever Mega | 2455 | 2024 | |
| 8 | 9935272 | Ever Memo | 2456 | 2024 | |
| 9 | 9935284 | Ever Mild | 2457 | 2024 | |
| 10 | 9935296 | Ever Mode | 2458 | 2024 | |
| 11 | 9935325 | EVER MERCY | 2463 | 2024 | |
| 12 | 9935337 | Ever Most | 2464 | 2024 | |
| 13 | 9935349 | EVER MUSE | 2465 | 2025 | |
| 14 | 9935351 | Ever Marco * | 2466 | 2025 | |
| 15 | 9935353 | Ever Magic * | 2467 | 2025 | |
| 16 | 9935375 | Ever Magnus * | 2468 | 2025 | |
| 17 | 9935387 | Ever Match * | 2469 | 2025 | |
| 18 | 9935399 | Ever Magna * | 2470 | 2025 | |
| 19 | 9935428 | Ever Meta * | 2471 | 2025 | |
| 20 | 9935430 | Ever Model * | 2472 | 2025 |

* mit Windschild
Positionsanzeige über vesselfinder.com






