Die EVER MERCY gehört zur EVERGREEN M-type, die in Südkorea bei Samsung Heavy Industries Co. gebaut wurde. Bis jetzt wurden insgesamt 13 Schiffe fertiggestellt.

EVER MERCY

Containerschiff (Container ship)
Megaboxer
Allgemein
IMO-Nr. | 9935325 |
Baujahr | 2024 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | SINGAPORE |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Evergreen Marine |
Land | Taiwan |
Sitz | Taipeh |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Samsung Heavy Industries Co. |
Land | Südkorea |
Sitz | Seoul |
Bau-Nr. | 2463 |
Baureihe (13 Schiffe)
EVERGREEN M-type
13 Einheiten (bekannt)
Abmessungen
Länge | 366,11m |
Breite | 51,00m |
Tiefgang | max. 16,02m |
Antrieb
KW | 48500 |
kn | 23,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 156000t |
![]() | TEU (gesamt) | 15372 |
weitere Infos
Besatzung | 30 |



Schiffe der Baureihe
EVERGREEN M-type
IMO-Nr. | Schiffnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9935208 | Ever Max | 2449 | 2023 | ![]() |
2 | 9935210 | Ever Mach | 2450 | 2023 | ![]() |
3 | 9935222 | Ever Magi | 2451 | 2024 | ![]() |
4 | 9935234 | Ever Mass | 2452 | 2024 | ![]() |
5 | 9935246 | Ever Mast | 2453 | 2024 | ![]() |
6 | 9935258 | Ever Meed | 2454 | 2024 | ![]() |
7 | 9935260 | Ever Mega | 2455 | 2024 | ![]() |
8 | 9935272 | Ever Memo | 2456 | 2024 | ![]() |
9 | 9935284 | Ever Mild | 2457 | 2024 | ![]() |
10 | 9935296 | Ever Mode | 2458 | 2024 | ![]() |
11 | 9935325 | EVER MERCY | 2463 | 2024 | ![]() |
12 | 9935337 | Ever Most | 2464 | 2024 | ![]() |
13 | 9935349 | Ever Muse | 2465 | 2024 | ![]() |
Positionsanzeige über vesselfinder.com