Die EXPRESS SPAIN wurde 2011 in Südkorea unter dem Namen HANJIN ALGECIRAS bei Hanjin Shipbuilding gebaut und gehört zur Hanjin 3000 / APM bzw. zur Hanjin 4000 Baureihe. Das Containerschiff kann 3398 TEU transportieren und ist zurzeit für die Reederei Danaos Shipping Co. Ltd. in Fahrt.

EXPRESS SPAIN
Containerschiff (Container ship)

| IMO-Nr. | 9443047 |
| Baujahr | 2011 |
| Flagge | |
| Heimathafen | VALLETTA |
| HANJIN ALGECIRAS | 2011-2016 |

aktuelle Reederei
| Name | Danaos Shipping Co. Ltd. |
| Land | Zypern |
| Sitz | Limassol |
| Manager | COSCO Shipping |
ehemalige Reederei
| Name | Hanjin |

| Name | Hanjin Shipbuilding Heavy Industries |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Busan |
| Bau-Nr. | 222 |
Hanjin 3000 / APM
Hanjin 3400
| Einheiten (bekannt) | 7 |
| Länge | 222,53m |
| Breite | 32,20m |
| Tiefgang | max. 12,00m |
| BRZ | 35595 |
| NRZ | 19400 |
| KW | 31640 |
| kn | 26,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Wärtsilä 7 Zylinder (7RT-FLEX82C)
| DWT | 44144t | |
| TEU (gesamt) | 3398 | |
| TEU (Kühl) | 300 |
| Besatzung | 16 |



Schiffe der Baureihe
Hanjin 3000 / APM
Hanjin 3400
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9355331 | Maersk Batam | 187 | 2008 | |
| 2 | 9355343 | Maersk Bulan | 188 | 2008 | |
| 3 | 9355355 | Maersk Bayete | 189 | 2009 | |
| 4 | 9358436 | Johannesburg (MOL Will | Johannesburg | AS Jutlandia | Hammonia Jutlandia | Bomar Renaissance | MSC Renaissance) | 191 | 2006 | |
| 5 | 9392925 | Maersk Buton | 194 | 2008 | |
| 6 | 9394894 | Maersk Bratan | 197 | 2009 | |
| 7 | 9402029 | Maersk Batur | 206 | 2009 | |
| 8 | 9409352 | Maersk Brani | 207 | 2010 | |
| 9 | 9443011 | Hanjin Buenos Aires (Express Argentina) | 219 | 2010 | |
| 10 | 9443023 | Hanjin Santos (Express Brazil) | 220 | 2010 | |
| 11 | 9443035 | Hanjin Versailles (Express France) | 221 | 2010 | |
| 12 | 9443047 | Hanjin Algeciras (EXPRESS SPAIN) | 222 | 2011 | |
| 13 | 9443059 | Hanjin Constantza (Express Black Sea) | 223 | 2011 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com
(bekannte Schiffe)






