Steckbrief
Das 364m lange Schiff kann bis zu 14026 TEU laden und gehört der Baureihe “NYK-Bird-Klasse” an. Das Schiff fährt für die Reederei Nippon Yūsen bzw. ONE. Weitere Informationen gibt es weiter unten bei den Newseinträgen zum Schiff.

ONE AQUILA

Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

Allgemein
IMO-Nr. | 9806043 |
Baujahr | 2018 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | PANAMA |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | ONE (Ocean Network Express) |
Land | Japan |
Sitz | (Singapur) |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Japan Marine United |
Land | Japan |
Sitz | Kure |
Bau-Nr. | 5121 |
Baureihe (15 Schiffe)
NYK-Bird-Klasse
15 Einheiten
Abmessungen
Länge | 364,00m |
Breite | 51,00m |
Tiefgang | max. 15,80m |
Antrieb
KW | 42180 |
kn | 21,1 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 139500t |
![]() | TEU | 14026 |
weitere Infos
Besatzung | 30 |






Schiffe der Baureihe
NYK-Bird-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9741372 | NYK BLUE JAY (ONE Blue Ray) | 5061 | 2016 | ![]() |
2 | 9741384 | NYK IBIS (ONE Ibis) | 5062 | 2016 | ![]() |
3 | 9741396 | NYK EAGLE (ONE EAGLE) | 5063 | 2016 | ![]() |
4 | 9741401 | NYK CRANE (ONE Crane) | 5064 | 2016 | ![]() |
5 | 9741413 | NYK Hawk (ONE Hawk) | 5075 | 2017 | ![]() |
6 | 9741425 | NYK Falcon (ONE Falcon) | 5076 | 2017 | ![]() |
7 | 9741437 | NYK Swan (ONE Swan) | 5077 | 2017 | ![]() |
8 | 9741449 | NYK Owl (ONE Owl) | 5078 | 2018 | ![]() |
9 | 9784776 | NYK Wren (ONE Wren) | 5111 | 2018 | ![]() |
10 | 9784788 | ONE Stork | 5112 | 2018 | ![]() |
11 | 9806043 | ONE AQUILA | 5121 | 2018 | ![]() |
12 | 9806055 | ONE Columba | 5122 | 2018 | ![]() |
13 | 9806067 | ONE GRUS | 5123 | 2019 | ![]() |
14 | 9806079 | ONE Apus | 5124 | 2019 | ![]() |
15 | 9806081 | ONE Cygnus | 5125 | 2019 | ![]() |

Positionsanzeige über vesselfinder.com