Die EVER LEGEND wurde 2013 auf der südkoreanischen Werft Samsung Heavy Industries fertiggestellt und ist seitdem für die Taiwanesische Reederei Evergreen in Fahrt. Von der 30 Schiffe umfassenden Baureihe wurden auch einige Schiffe in China bei China Shipbuilding Corporation gebaut.

EVER LEGEND
Containerschiff (Container ship)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9604093 |
| Baujahr | 2013 |
| Flagge | |
| Heimathafen | SINGAPORE |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Evergreen Marine |
| Land | Taiwan |
| Sitz | Taipeh |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Samsung Heavy Industries |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Koje |
| Bau-Nr. | 1991 |
Baureihe (30 Schiffe)
![]()
Evergreen L-Klasse
30 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 334,98m |
| Breite | 45,80m |
| Tiefgang | max. 14,20m |
Antrieb
![]()
| KW | 56070 |
| kn | 24,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN B&W 9K98ME-7
Kapazität
![]()
| DWT | 104216t | |
| TEU (gesamt) | 8452 | |
| TEU (Kühl) | 942 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | – |
| Baukosten | – |




Schiffe der Baureihe
Evergreen L-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9595436 | Ever Lambent * | 1980 | 2012 | |
| 2 | 9595448 | Ever Laden * | 1981 | 2012 | |
| 3 | 9595450 | Ever Lasting * | 1982 | 2012 | |
| 4 | 9595462 | Ever Leading * | 1983 | 2012 | |
| 5 | 9595474 | Ever Laurel * | 1984 | 2012 | |
| 6 | 9595486 | Ever Libra * | 1985 | 2012 | |
| 7 | 9595498 | Ever Lawful * | 1986 | 2012 | |
| 8 | 9595503 | Ever Leader * | 1987 | 2013 | |
| 9 | 9595515 | Ever Legacy * | 1988 | 2013 | |
| 10 | 9604081 | Ever Logic * | 1990 | 2013 | |
| 11 | 9595527 | Ever Liven * | 1989 | 2013 | |
| 12 | 9604093 | EVER LEGEND * | 1991 | 2013 | |
| 13 | 9604108 | Ever Learned * | 1992 | 2013 | |
| 14 | 9604110 | Ever Legion * | 1993 | 2013 | |
| 15 | 9629031 | Ever Living ** | 1007 | 2013 | |
| 16 | 9629043 | Ever Linking ** | 1008 | 2013 | |
| 17 | 9629055 | Ever Lucid ** | 1009 | 2014 | |
| 18 | 9604134 | Ever Lively * | 1995 | 2014 | |
| 19 | 9604146 | Ever Lenient * | 1996 | 2014 | |
| 20 | 9604122 | Ever Lotus * | 1994 | 2014 | |
| 21 | 9629067 | Ever Lucent ** | 1010 | 2014 | |
| 22 | 9604158 | Ever Loyal * | 1997 | 2014 | |
| 23 | 9604160 | Ever Liberal * | 1998 | 2014 | |
| 24 | 9604172 | Ever Lucky * | 1999 | 2014 | |
| 25 | 9629079 | Ever Lissome ** | 1011 | 2014 | |
| 26 | 9629081 | Ever Loading ** | 1012 | 2014 | |
| 27 | 9629093 | Ever Lunar ** | 1013 | 2015 | |
| 28 | 9629108 | Ever Lyric ** | 1014 | 2015 | |
| 29 | 9629110 | Ever Lovely ** | 1015 | 2015 | |
| 30 | 9629122 | Ever Lifting ** | 1016 | 2015 |
** China Shipbuilding Corporation

Positionsanzeige über vesselfinder.com






