Die PRIMA QUEEN wurde unter dem Namen PAPHOS im Jahr 2000 in Rumänien bei Daewoo Mangalia Heavy Industries gebaut. Seit 2019 ist das Schiff unter seinem jetzigen Namen für die Reederei Prima Shipping Group aus Finnland in Fahrt.

PRIMA QUEEN
Frachtschiff (General cargo vessel)

| IMO-Nr. | 9194282 |
| Baujahr | 2000 |
| Flagge | |
| Heimathafen | Borgå |
| JORVIK | 2015-2018 |
| JENNIFER BENITA | 2013-2015 |
| JORVIK | 2006-2013 |
| TASMAN | 2000-2006 |
| PAPHOS | 2000 |

aktuelle Reederei
| Name | Prima Shipping Group |
| Land | Finnland |
| Sitz | Tolkkinen |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Daewoo Mangalia Heavy Industries |
| Land | Rumänien |
| Sitz | Mangalia |
| Bau-Nr. | 1016 |
Schiff keiner Baureihe zugeordnet
| Einheiten | 1 |
| Länge | 87,95m |
| Breite | 12,30m |
| Tiefgang | max. 5,52m |
| BRZ | 2450 |
| NRZ | 1294 |
| KW | 1492 |
| kn | 11,0 |
| Propeller | 1 |
| Motor | 1 |
Caterpillar 3516B-TA 8 Zylinder
| DWT | 3697t | |
| Laderaum (Volumen) | 4877 m³ | |
| Laderaum Abmessungen | 58,80 x 10,30 x 8,15 m |
| Besatzung | 7 |
| Eisklasse | Finnish/Swedish Ice 1 B |
| Krankapazität | 13t |







