Das Schwerlastschiff BBC EMERALD wird von der BBC Chartering Reederei betrieben. Das Foto entstand 2018 in Bremerhaven, als das Schiff gerade frisch lackiert am Kai lag. Geplant waren 18 Einheiten der Baureihe – 15 wurden anscheinend nur gebaut.

BBC EMERALD
Schwerlastschiff (Heavy Load Vessel)

| IMO-Nr. | 9504750 |
| Baujahr | 2013 |
| Flagge | |
| Heimathafen | SAINT JOHN’S |
| keine Umbenennungen | – |


aktuelle Reederei
| Manager | BBC Chartering |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Leer |
| Eigner | North Sea Favour GmbH & Co KG |
ehemalige Reederei
| Name | – |
| Name | Jiangzhou Union Shipbuilding |
| Land | China |
| Sitz | Jiujiang |
| Bau-Nr. | JZ1030 |
BBC-Amber-Klasse
| Einheiten | 16 |
| Länge | 153,00m |
| Breite | 23,00m |
| Tiefgang | max. 9,10m |
| BRZ | 12838 |
| NRZ | 5968 |
| KW | 6090 |
| kn | 17,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Verbrauch HFO / Tag | 38,5t |
MAN-B&W 6 Zylinder (6S46MC-C)
| DWT | 14400t | |
| Laderaum (Volumen) | 18200 m³ | |
| TEU | 895 |
| Krankapazität | 2 x 400t, 1 x 80t |
| Besatzung | bis zu 16 |
| Eisklasse | FS 1A |





Schiffe der Baureihe
BBC-Amber-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9506722 | Lir J (Industrial Freedom | Ocean Freedom) ** | 07STIG055 | 2010 | |
| 2 | 9506734 | Eris J (Industrial Fighter | HHL Everest | BBC Topaz) ** | 07STIG056 | 2010 | |
| 3 | 9506758 | Senda J (Industrial Faith | BBC Opal) ** | 07STIG058 | 2011 | |
| 4 | 9506746 | Industrial Force (BBC Onyx) ** | 07STIG057 | 2011 | |
| 5 | 9563706 | BBC Amber ** | JZ1045 | 2011 | |
| 6 | 9504724 | BBC Amethyst ** | JZ1027 | 2012 | |
| 7 | 9504736 | BBC Aquamarine * | JZ1028 | 2012 | |
| 8 | 9504748 | BBC Citrine * | JZ1029 | 2012 | |
| 9 | 9563720 | BBC Coral * | JZ1046 | 2012 | |
| 10 | 9504750 | BBC EMERALD * | JZ1030 | 2013 | |
| 11 | 9563732 | BBC Moonstone * | JZ1047 | 2013 | |
| 12 | 9504762 | BBC Opal (Eastern Energy) * | JZ1031 | 2018 | |
| 13 | 9504786 | BBC Pearl * | JZ1036 | 2012 | |
| 14 | 9504798 | BBC Sapphire * | JZ1037 | 2012 | |
| 15 | 9563744 | BBC Ruby * | JZ1048 | 2016 | |
| 16 | 9504803 | BBC Tourmaline (History Eduard) * | JZ1038 | 2022 |
** Sainty Shipbuilding

Positionsanzeige über vesselfinder.com










