Die BG BLUE ist eines von 16 Schiffen des SMB-1400-Typ’s, der auf zwei verschiedenen Werften in China gebaut wurden. Die BG BLUE wurde bei Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry Co Ltd. gebaut. Die Feederschiffe können alle mit LNG angetrieben werden. Die ersten Schiffe der Baureihe wurden für die Reederei Containerships gebaut, die BG BLUE ist für Nordic Hamburg Shipmanagement in Fahrt.

BG BLUE
Feederschiff (Feeder ship)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9964625 |
| Baujahr | 2024 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MADEIRA |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Nordic Hamburg Shipmanagement |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Hamburg |
| Eigentümer | Great Purus Two Ltd. |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry Co Ltd |
| Land | China |
| Sitz | Yingbin |
| Bau-Nr. | JL0284(C) |
Baureihe (16 Schiffe)
![]()
SMB-1400-Typ
16 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 169,95m |
| Breite | 26,90m |
| Tiefgang | max. 9,60m |
Antrieb
![]()
| KW | 10080 |
| kn | – |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W/Yuchai 7 Zylinder ( 7S50ME-C9.7 )
Kapazität
![]()
| DWT | 20110t | |
| TEU (gesamt) | 1400 | |
| TEU (Kühl) | 372 | |
| Rauminhalt | 32116 m³ |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 19 |

| UMWELT | Das Schiff kann mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben werden. |




Schiffe der Baureihe
SMB-1400-Typ
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Reederei | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9813993 | CONTAINERSHIPS NORD * | H5510 | 2018 | ||
| 2 | 9814002 | CONTAINERSHIPS POLAR * | H5511 | 2019 | ||
| 3 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AURORA * | H5512 | 2019 | ||
| 4 | 9818400 | Containerships Arctic * | H5513 | 2019 | ||
| 5 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREALIS * | H5538 | 2021 | ||
| 6 | 9866251 | CONTAINERSHIPS STELLAR * | H5543 | 2021 | ||
| 7 | 9964613 | BG GREEN ** | JL0283(C) | 2024 | ||
| 8 | 9964625 | BG BLUE ** | JL0284(C) | 2024 | ||
| 9 | 9976965 | BG Red ** | JL0285(C) | 2024 | ||
| 10 | 9964637 | BG ORANGE ** | JL0286(C) | 2024 | ||
| 11 | 9968891 | Elbdeich (Panda 003) ** | JL0294(C) | 2024 | ||
| 12 | 9968906 | Elbmarsch (Panda 004) ** | JL0295(C) | 2024 | ||
| 13 | 9968918 | Elbtower ** | JL0296(C) | 2024 | ||
| 14 | 9968920 | Elbbridge ** | JL0297(C) | 2024 | ||
| 15 | 9977426 | ELBINSEL ** | JL0317(C) | 2024 | ||
| 16 | 9981063 | Elbdelta (Panda 005) ** | JL0318(C) | 2024 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com








