Baggerschiffe (13)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
---|---|---|---|---|
![]() | BARTOLOMEU DIAS | 2013 | 147,60m x 30,00m | – |
![]() | ECODELTA | 2018 | 134,10m x 21,40m | – |
![]() | HEGEMANN I | 1994 | 77,97m x 14,00m | – |
![]() | MEDWAY | 2012 | 118,47m x 21,10m | ![]() |
![]() | NORDSEE | 1978 | 131,75m x 23,00m | – |
![]() | OSTERIFF | 2021 | 133,00m x 23,00m | – |
![]() | PRINS DER NEDERLANDEN | 2004 | 201,00m x 28,00m | – |
![]() | SCHELDT RIVER | 2017 | 115,80m x 25,00m | – |
![]() | SPAUWER | 2017 | 142,80m x 21,60m | – |
![]() | STRANDWAY | 2014 | 92,10m x 19,00m | ![]() |
![]() | UILENSPIEGEL | 2002 | 143.00m x 26,82m | – |
![]() | UTRECHT | 1996 | 154,60m x 28,00m | – |
![]() | VOX APOLONIA | 2022 | 137,50m x 27,60m | ![]() |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Baggerschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / Angabe Baureihe und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).