Halbtaucherschiffe
| LOGO | SCHIFFSNAMEN | nD | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MARLIN | 1999 | 217,50m x 42,04m | |||
| BOKA VANGUARD | 2013 | 275,00m x 78,75m | EB | ||
| GPO GRACE | 2017 | 225,00m x 48,02m | |||
| PIONEERING SPIRIT | 2014 | 382,00m x 123,75m | EB | ||
| SAIPEM 7000 | 1987 | 198,00m x 87,00m | EB | ||
| SEAWAY ALFA LIFT | 2023 | 218,00m x 56,00m | EB | ||
| SLEIPNIR | 2019 | 220,00m x 102,00m | EB | ||
| SUN RISE | 2012 | 169,00m x 40,00m | EB | ||
| THIALF | 1985 | 202,00m x 88,40m | EB |
|
| 
![]()
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Halbtaucherschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).


