Schwerlastschiffe (20)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | ANNE-SOFIE | 2008 | 160,00m x 24,00m |
![]() | BBC BANGKOK | 2011 | 128,45m x 16,50m |
![]() | BBC DANUBE (ALLIED BROOKLYN) | 2012 | 143,14m x 22,80m |
![]() | BBC EMERALD | 2013 | 153,00m x 23,00m |
![]() | BBC MICHIGAN | 2010 | 139,00m x 21,00m |
![]() | BOLDWIND | 2020 | 148,50m x 28,00m |
![]() | COMBI DOCK I | 2011 | 169,40m x 25,40m |
![]() | EEMSLIFT HENDRIKA | 2015 | 112,00m x 16,80m |
![]() | HAPPY BUCCANEER ![]() | 1984 | 145,90m x 28,35m |
![]() | HAPPY DYNAMIC | 2011 | 155,93m x 25,72m |
![]() | HAPPY RANGER | 1998 | 138,00m x 23,19m |
![]() | JUMBO KINETIC | 2014 | 152,60m x 27,40m |
![]() | JUMBO VISION | 2000 | 110,00m x 21,00m |
![]() | LISA | 2011 | 166,15m x 22,90m |
![]() | MERI | 2012 | 105,00m x 19,00m |
![]() | ROLLDOCK SEA | 2011 | 142,30m x 24,00m |
![]() | ROTRA MARE | 2009 | 153,00m x 20,60m |
![]() | SEAWAY ALFA LIFT | 2023 | 218,00 x 56,00m |
![]() | SEAWAY STRASHNOV | 2011 | 183,00m x 47,00m |
![]() | SVENJA | 2010 | 161,00m x 28,00m |
![]() | UHL FREEDOM | 2021 | 150,00m x 28,85m |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Schwerlastschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).