Der Hafenschlepper ROTTERDAM der Reederei Boluda (ehemalig Kotug Smit) wird im Rotterdamer Hafen zurzeit eingesetzt. Mit einem Pfahlzug von 80t gehört das Schiff zu den stärkeren Hafenschlepper.

VB ROTTERDAM
Hafenschlepper

| IMO-Nr. | 9816658 |
| Baujahr | 2017 |
| Flagge | |
| Heimathafen | ROTTERDAM |
ehemalige Daten
| Flagge | |
| Heimathafen | VALLETTA |
| ROTTERDAM | 2017-2023 |

aktuelle Reederei
| Name | Boluda |
| Land | Spanien |
| Sitz | Valencia |

ehemalige Reederei
| Name | SmitKotug |

| Name | Damen Shipyards Galati SA |
| Land | Rumänien |
| Sitz | |
| Bau-Nr. | 513113 |
Damen ASD Tug 2913
| Einheiten (bekannt) | 21 |
| Länge | 29,10m |
| Breite | 13,23m |
| Tiefgang | max. 5,50m |
| BRZ | 431 |
| KW | 5050 |
| kn | 13,7 |
| Propeller | 2 Azimuth Stern Drive |
| Motoren | 2 |
Caterpillar 3516
| DWT | 200 |
| Besatzung | |
| Bollard pull | 80t |






Schiffe der Baureihe
Damen ASD Tug 2913
(bekannte Schwesterschiffe)
| IMO-Nr. | Schiffsname | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9689081 | MICHEL | 513101 | 2014 | |
| 2 | 9773870 | Arcangel San Rafael | 513102 | 2017 | |
| 3 | 9773882 | SST Rambala | 513103 | 2016 | |
| 4 | 9805350 | Arcangel San Gabriel | 513104 | 2017 | |
| 5 | 9805362 | Herkules | 513105 | 2016 | |
| 6 | 9783198 | MQ1 | 513106 | 2016 | |
| 7 | 9783203 | MQ2 | 513107 | 2016 | |
| 8 | 9783215 | MQ3 | 513108 | 2016 | |
| 9 | 9783227 | MQ4 | 513109 | 2017 | |
| 10 | 9807827 | Toscana | 513110 | 2016 | |
| 11 | 9799991 | St Angelo | 513112 | 2017 | |
| 12 | 9816658 | VB ROTTERDAM | 513113 | 2017 | |
| 13 | 9816660 | Danimarca | 513114 | 2017 | |
| 14 | 9816672 | VB Southampton | 513115 | 2017 | |
| 15 | 9816684 | Kamsar | 513116 | 2018 | |
| 16 | 9826976 | Ctow an Sofie | 513117 | 2018 | |
| 17 | 9826988 | Ctow Kathy | 513118 | 2018 | |
| 18 | 9833864 | Chidiebube | 513119 | 2018 | |
| 19 | 9833852 | Folashade | 513120 | 2018 | |
| 20 | 9832389 | Osprey | 513121 | 2018 | |
| 21 | 9836270 | Taigbe | 513123 | 2019 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






