Die HMM Megamax-Klasse ist zurzeit die Baureihe mit den größten Containerschiffen der Welt. Mit knapp 24000 TEU können auf diesen Schiffen die meisten Container transportiert werden. Betrieben werden die Schiffe von der koreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM).
HMM COPENHAGEN
Allgemein
Containerschiff (Container ship)
MegaMax-24
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9863302 | 2020 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Panama | Panama |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
Hyundai Merchant Marine (HMM) | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
Südkorea (Seoul) | Südkorea (Seoul) |
Bau-Nr: 4319 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
HMM Megamax-Klasse | 12 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
399,90m | 61,40m | max. 16,525m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Propeller | Motoren |
---|---|---|---|
60380 | 22,4 | 1 | 1 |
Kapazität
DWT | TEU gesamt | TEU Kühlcontainer |
---|---|---|
200000 | 23964 | 2200 |
Schiffe der Baureihe
HMM Megamax-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9863297 | HMM Algeciras * | 4318 | 2020 |
9863302 | HMM COPENHAGEN * | 4319 | 2020 |
9863314 | HMM DUBLIN * | 4320 | 2020 |
9863326 | HMM GDANSK * | 4321 | 2020 |
9863338 | HMM Hamburg * | 4322 | 2020 |
9863340 | HMM HELSINKI * | 4323 | 2020 |
9868314 | HMM Le Havre * | 4324 | 2020 |
9868326 | HMM OSLO ** | 2288 | 2020 |
9868338 | HMM ROTTERDAM ** | 2289 | 2020 |
9868340 | HMM SOUTHAMPTON ** | 2290 | 2020 |
9868352 | HMM Stockholm ** | 2291 | 2020 |
9868364 | HMM ST PETERSBURG ** | 2292 | 2020 |
** Samsung Heavy Industries (SHI)