Die HMM Megamax-Klasse ist zurzeit die Baureihe mit den größten Containerschiffen der Welt. Mit knapp 24000 TEU können auf diesen Schiffen die meisten Container transportiert werden. Betrieben werden die Schiffe von der koreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM).
HMM COPENHAGEN
Containerschiff (Container ship)
MegaMax-24
Allgemein
IMO-Nr. | 9863302 |
Baujahr | 2020 |
Flagge | Panama |
Heimathafen | Panama |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei
aktuelle Reederei
Name | Hyundai Merchant Marine (HMM) |
Land | Südkorea |
Sitz | Seoul |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft
Name | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
Land | Südkorea |
Sitz | Seoul |
Bau-Nr. | 4319 |
Baureihe
HMM Megamax-Klasse
12 Einheiten
Abmessungen
Länge | 399,90m |
Breite | 61,40m |
Tiefgang | max. 16,525m |
Antrieb
KW | 60380 |
kn | 22,4 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Der Motor von MAN hat eine maximale Leistung von 6870 KW pro Zylinder. Der Motor ist fast 22m lang, 18m hoch und hat ein Gewicht von 2230t.
Kapazität
DWT | 200000 | |
TEU (gesamt) | 23964 | |
Kühlcontainer | 2200 |
weitere Infos
Besatzung | – |
Schiffe der Baureihe
HMM Megamax-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9863297 | HMM Algeciras * | 4318 | 2020 |
9863302 | HMM COPENHAGEN * | 4319 | 2020 |
9863314 | HMM DUBLIN * | 4320 | 2020 |
9863326 | HMM GDANSK * | 4321 | 2020 |
9863338 | HMM Hamburg * | 4322 | 2020 |
9863340 | HMM HELSINKI * | 4323 | 2020 |
9868314 | HMM Le Havre * | 4324 | 2020 |
9868326 | HMM OSLO ** | 2288 | 2020 |
9868338 | HMM ROTTERDAM ** | 2289 | 2020 |
9868340 | HMM SOUTHAMPTON ** | 2290 | 2020 |
9868352 | HMM Stockholm ** | 2291 | 2020 |
9868364 | HMM ST PETERSBURG ** | 2292 | 2020 |
** Samsung Heavy Industries (SHI)