Die HMM Megamax-Klasse ist zurzeit die Baureihe mit den größten Containerschiffen der Welt. Mit knapp 24000 TEU können auf diesen Schiffen die meisten Container transportiert werden. Betrieben werden die Schiffe von der koreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM).
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Containerschiff |
![]() | IMO Nummer | 9863302 |
![]() | Baujahr | 2020 |
![]() | Reederei | Hyundai Merchant Marine (HMM) |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Samsung Heavy Industries |
![]() | Baureihe | HMM Megamax-Klasse |
![]() | Abmessungen | Länge: 399,90m Breite: 61,40 m Tiefgang: max. 16,525 m |
![]() | DWT | 200000t |
![]() | Container (Ladekapazität) | 23964 TEU |
![]() | Maschinenleistung | 60380 kW (82094 PS) |
![]() | Höchstgeschwindigkeit | 22,4 kn (41 km/h) |
![]() | Schwesterschiffe | HMM Algeciras, HMM Dublin HMM Gdansk HMM Hamburg HMM Helsinki HMM Le Havre HMM Oslo HMM Rotterdam HMM Southampton HMM Stockholm, HMM St Petersburg |








Schwesterschiffe





