Der Hafenschlepper MICHEL wird von der Reederei Petersen Alpers im Hamburger Hafen eingesetzt. Gebaut wurde der Schlepper bei Damen. Aufgrund seiner Leistungsstärken ist der Schlepper besonders für das Handling von Großcontainerschiffen geeignet.

Michel
Hafenschlepper (Harbour Tug)

| IMO-Nr. | 9689081 |
| Baujahr | 2014 |
| Flagge | |
| Heimathafen | HAMBURG |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Petersen Alpers (P&A) |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Hamburg |

aktueller Manager
| Name | Fairplay Towage Group |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Hamburg |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Santierul Naval Damen Galati S.A. |
| Land | Rumänien |
| Sitz | |
| Bau-Nr. | 513101 |
ASD Tug 2913
| Einheiten (bekannt) | 21 |
| Länge | 29,10m |
| Breite | 13,50m |
| Tiefgang | max. 5,50m |
| BRZ | 431 |
| NRZ | 129 |
| KW | 5050 |
| kn | 13,1 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | 2 |
Caterpillar 3516C-HD
| DWT | 216t | |
| Deckfläche |
| Besatzung | |
| Bollard pull | 80,3t |





Schiffe der Baureihe
Damen ASD Tug 2913
(bekannte Schwesterschiffe)
| IMO-Nr. | Schiffsname | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9689081 | MICHEL | 513101 | 2014 | |
| 2 | 9773870 | Arcangel San Rafael | 513102 | 2017 | |
| 3 | 9773882 | SST Rambala | 513103 | 2016 | |
| 4 | 9805350 | Arcangel San Gabriel | 513104 | 2017 | |
| 5 | 9805362 | Herkules | 513105 | 2016 | |
| 6 | 9783198 | MQ1 | 513106 | 2016 | |
| 7 | 9783203 | MQ2 | 513107 | 2016 | |
| 8 | 9783215 | MQ3 | 513108 | 2016 | |
| 9 | 9783227 | MQ4 | 513109 | 2017 | |
| 10 | 9807827 | Toscana | 513110 | 2016 | |
| 11 | 9799991 | St Angelo | 513112 | 2017 | |
| 12 | 9816658 | VB ROTTERDAM | 513113 | 2017 | |
| 13 | 9816660 | Danimarca | 513114 | 2017 | |
| 14 | 9816672 | VB Southampton | 513115 | 2017 | |
| 15 | 9816684 | Kamsar | 513116 | 2018 | |
| 16 | 9826976 | Ctow an Sofie | 513117 | 2018 | |
| 17 | 9826988 | Ctow Kathy | 513118 | 2018 | |
| 18 | 9833864 | Chidiebube | 513119 | 2018 | |
| 19 | 9833852 | Folashade | 513120 | 2018 | |
| 20 | 9832389 | Osprey | 513121 | 2018 | |
| 21 | 9836270 | Taigbe | 513123 | 2019 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






