Die Münsterland ist eine Autofähre, die zwischen Emden, Eemshaven und Borkum verkehrt. Betrieben wird die Fähre von der Reederei AG Ems. Weitere Informationen gibt es weiter unten bei den Newseinträgen zum Schiff.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Autofähre |
![]() | IMO-Nummer | 8601989 |
![]() | Bauwerft | Jansen Werft, Leer |
![]() | Reederei | AG Ems |
![]() | Baujahr | 1986 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Emden |
![]() | Abmessungen | Länge: 78,70m | 94,00m* Breite: 12,60m | 12,60m* Tiefgang: 2,35m | 2,35m* |
![]() | Maschinenleistung | 1912 KW | 2400 KW* |
![]() | Geschwindigkeit | 15,5 kn | 15,5 kn* |
![]() | Fahrgäste | 1200 | 1200* |
![]() | PKW´s | 70 | – * |







* Werte nach dem Umbau
UMWELT![]() | Das Schiff wird mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben. |

![]() | NEWSEINTRAG |
---|---|
11.04.2022 | Nach 16 Monaten in der Werft ist der nun verlängerte LNG Umbau wieder zurück auf der Route Emden – Borkum. |
06.01.2022 | Die MÜNSTERLAND hat nach dem Umbau (Verlängerung + Umrüstung LNG Antrieb), der zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 durchgeführt wurde, die Testfahrt zufriedenstellend abgeschlossen. Die Übergabe an die Reederei soll Ende Januar 2022 erfolgen. |