Die MSC REGULUS wurde 2012 in Südkorea bei Hyundai Heavy Industries. Das Schiff ist eines von 62 Schiffen der Baureihe Hyundai 13000-TEU-Standardtyp.

MSC REGULUS

Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

Allgemein
IMO-Nr. | 9465291 |
Baujahr | 2012 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | PANAMA |
Namenshistorie (1)
(ex)
E.R. REGULUS (Bauname) | 2012 |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | MSC |
Land | Schweiz |
Sitz | Genf |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Hyundai Heavy Industries |
Land | Südkorea |
Sitz | Ulsan |
Bau-Nr. | 2165 |
Baureihe (62 Schiffe)
Hyundai 13000-TEU-Standardtyp
62 Einheiten
Abmessungen
Länge | 366,37m |
Breite | 48,26m |
Tiefgang | max. 15,50m |
Antrieb
KW | 68640 |
kn | 24,3 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Wärtsilä/Hyundai 12 Zylinder ( 12RT-flex96C )
Kapazität
![]() | DWT | 140580t |
![]() | TEU (gesamt) | 13092 |
![]() | TEU (Kühl) | 800 |
weitere Infos
Besatzung | bis zu 28 |




NEWSEINTRäge: MSC REGULUS
2023
17.10.2023 Hamburg – Antwerpen
Die MSC REGULUS ist wieder in Fahrt und hat gestern Abend den Hamburger Hafen verlassen. Nun steuert das Containerschiff die Westerschelde an, um nun endlich Antwerpen anlaufen zu können.
12.10.2023 – 2.15 Uhr Verholung in Hamburg
Die MSC REGULUS wurde in der Nacht zwischen 2.15 – 3.15 Uhr von Finkenwerder zum Terminal Burchardkai direkt an der Elbe verholt.
11.10.2023 – 17.00 Uhr Schiff wird in Finkenwerder festgemacht
Die MSC REGULUS wurde am frühen Abend in Hamburg Finkenwerder vor dem Airbus Werk an die Dalben gelegt.
11.10.2023 – 6.30 Uhr Maschinenausfall bei Glückstadt
Die MSC REGULUS musste auf der Elbe bei Glückstadt auf dem Weg von Hamburg nach Antwerpen um ca. 6.30 Uhr den Notanker werfen. Die Hauptmaschine des 366m langen Containerschiffes war zuvor ausgefallen. Da zwei Schlepper schnell vor Ort waren, konnte ein Quergehen des Megaboxers verhindert werden. Das Schiff wurde inzwischen geborgen und wird nun, begleitet von mehreren Schleppern wieder zurück nach Hamburg geschleppt. Folgende Schlepper sind bei der Bergung vor Ort: FAIRPLAY-35, FAIRPLAY-36, VB PERFECT, VB RASANT und VB BISON.



Schiffe der Baureihe
Hyundai 13000-TEU-Standardtyp
Die gesamte Baureihe umfasst 62 Schiffe.
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Reederei | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9456757 | Maersk Edinburgh | 2150 | 2010 | ![]() | ![]() |
2 | 9456769 | Maersk Emden | 2151 | 2010 | ![]() | ![]() |
3 | 9456771 | Maersk Eindhoven | 2152 | 2010 | ![]() | ![]() |
4 | 9456783 | Maersk Essen | 2153 | 2010 | ![]() | ![]() |
5 | 9458030 | Maersk Edmonton | 2170 | 2011 | ![]() | ![]() |
6 | 9458078 | Maersk Elba | 2171 | 2011 | ![]() | ![]() |
7 | 9458080 | Maersk Evora | 2172 | 2011 | ![]() | ![]() |
8 | 9458092 | Maersk Essex | 2173 | 2011 | ![]() | ![]() |
9 | 9463011 | Maersk Edison (Edison) | S433 | 2011 | – | ![]() |
10 | 9463023 | Maersk Erving (Erving) | S434 | 2011 | – | ![]() |
11 | 9463035 | Maersk Eubank (MSC Natasha XIII) | S435 | 2011 | ![]() | ![]() |
12 | 9463047 | Maersk Enfield (MSC Emma) | S436 | 2011 | ![]() | ![]() |
13 | 9463059 | Maersk Effingham (CMA CGM Effingham | MSC Elisa XIII) | S437 | 2011 | ![]() | ![]() |
14 | 9466245 | COSCO Glory | 2177 | 2011 | ![]() | ![]() |
15 | 9472153 | COSCO PRIDE | 2181 | 2011 | ![]() | ![]() |
16 | 9472139 | COSCO Development | 2179 | 2011 | ![]() | ![]() |
17 | 9472177 | COSCO Harmony | S453 | 2011 | ![]() | ![]() |
18 | 9472189 | COSCO Excellence | S454 | 2012 | ![]() | ![]() |
19 | 9472141 | COSCO Faith | 2180 | 2012 | ![]() | ![]() |
20 | 9472165 | COSCO Hope | S452 | 2012 | ![]() | ![]() |
21 | 9472127 | COSCO FORTUNE | 2178 | 2012 | ![]() | ![]() |
22 | 9473731 | HYUNDAI TOGETHER (Hyundai Honour | Kota Peony) | S456 | 2012 | – | ![]() |
23 | 9475674 | Hyundai Tenacity (Hyundai Respect | Kota Primrose) | S457 | 2012 | – | ![]() |
24 | 9475686 | HYUNDAI SMART (Maersk Enping | Kota Plumbago) | S458 | 2012 | – | ![]() |
25 | 9475698 | Hyundai Speed (Maersk Exeter | Speed) | S459 | 2012 | – | ![]() |
26 | 9475703 | Hyundai Ambition (MSC Ambition | Ambition) | S460 | 2012 | – | ![]() |
27 | 9501239 | Rio Elena (HANJIN SOOHO | Maersk Eureka) | 2230 | 2012 | ![]() | ![]() |
28 | 9502867 | Rio Eliza (Maersk Erdine) | 2231 | 2012 | ![]() | ![]() |
29 | 9502908 | Rio Lara (HANJIN EUROPE | MSC TOPAZ) | 2232 | 2012 | ![]() | ![]() |
30 | 9502910 | Rio Lilly (MAERSK EMERALD) | 2233 | 2012 | ![]() | ![]() |
31 | 9502946 | Rio Lucy (Maersk Enshi) | 2234 | 2012 | ![]() | ![]() |
32 | 9502958 | Rio Marie (MAERSK ENSENADA) | 2235 | 2013 | ![]() | ![]() |
33 | 9502960 | Rio Nadia, HANJIN GOLD (MSC Ruby) | 2236 | 2013 | ![]() | ![]() |
34 | 9503732 | Rio Theresa (HANJIN GREEN EARTH | MSC Perle) | 2238 | 2013 | ![]() | ![]() |
35 | 9502972 | Rio Ragna (Maersk Esmeraldas) | 2237 | 2013 | ![]() | ![]() |
36 | 9465253 | E.R. Benedetta (MSC Benedetta | MSC BENEDETTA XIII) | 2155 | 2011 | ![]() | ![]() |
37 | 9465241 | E.R. Christina (MSC Christina) | 2154 | 2011 | ![]() | ![]() |
38 | 9465265 | E.R. Vega (MSC Vega) | 2156 | 2012 | ![]() | ![]() |
39 | 9465277 | E.R. Altair (MSC Altair) | 2157 | 2012 | ![]() | ![]() |
40 | 9465306 | E.R. Pollux (MSC Renee) | 2166 | 2012 | ![]() | ![]() |
41 | 9465291 | E.R. Regulus (MSC REGULUS) | 2165 | 2012 | ![]() | ![]() |
42 | 9465318 | E.R. Castor (MSC MARGIT) | 2167 | 2012 | ![]() | ![]() |
43 | 9461051 | Hamburg Express (Dortmund Express) | 2241 | 2012 | ![]() | ![]() |
44 | 9501332 | New York Express | 2242 | 2012 | ![]() | ![]() |
45 | 9501344 | BASLE EXPRESS | 2243 | 2012 | ![]() | ![]() |
46 | 9501356 | HONG KONG EXPRESS | 2244 | 2013 | ![]() | ![]() |
47 | 9501368 | Shanghai Express | 2245 | 2013 | ![]() | ![]() |
48 | 9501370 | ESSEN EXPRESS | 2246 | 2013 | ![]() | ![]() |
49 | 9612997 | Antwerpen Express | 2247 | 2013 | ![]() | ![]() |
50 | 9613006 | Beijing Express (LEVERKUSEN EXPRESS) | 2248 | 2014 | ![]() | ![]() |
51 | 9613018 | Ludwigshafen Express | 2249 | 2014 | ![]() | ![]() |
52 | 9613020 | Leverkusen Express (Ulsan Express) | 2250 | 2014 | ![]() | ![]() |
53 | 9780847 | CMA CGM G. Washington | 2855 | 2017 | ![]() | ![]() |
54 | 9780859 | CMA CGM A. Lincoln | 2856 | 2017 | ![]() | ![]() |
55 | 9780861 | CMA CGM T. Jefferson | 2857 | 2017 | ![]() | ![]() |
56 | 9780873 | CMA CGM T. Roosevelt | 2858 | 2017 | ![]() | ![]() |
57 | 9780885 | CMA CGM J. Adams | 2859 | 2017 | ![]() | ![]() |
58 | 9780897 | CMA CGM J. Madison | 2860 | 2018 | ![]() | ![]() |
59 | 9820245 | Rayen (Tenreach | Rayen) | 2940 | 2018 | – | ![]() |
60 | 9820257 | Radin (Goodreach | Radin) | 2941 | 2018 | – | ![]() |
61 | 9820269 | Barzin (Fanreach | Barzin) | 2942 | 2018 | – | ![]() |
62 | 9820271 | Hamoun (Canreach | Hamouna) | 2943 | 2018 | – | ![]() |

Positionsanzeige über vesselfinder.com