Das Feederschiff RIKE J wurde 2025 als erstes von insgesamt 11 Einheiten der Baureihe ENVIRO Feeder SMB 1200 OT-Serie in China für die Reederei Jüngerhans gebaut. Das Schiff kann bis zu 1208 TEU transportieren und ist Methanol-Ready-Technologie ausgerüstet – kann also mit Methanal angetrieben werden.

RIKE J
Feederschiff (Feeder ship)

| IMO-Nr. | 1043322 |
| Baujahr | 2025 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MADEIRA |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Reederei Jüngerhans |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Haren (Ems) |
| Eigentümer | MS „Rike J“ SG UG & Co. KG |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Jiangsu Dajin Heavy Industries |
| Land | China |
| Sitz | Yangzhong |
| Bau-Nr. | DJHC6086 |
ENVIRO Feeder SMB 1200 OT-Serie
| Einheiten | 11 |
| davon geplant / im Bau | 4 |
| Länge | 154,89m |
| Breite | 24,49m |
| Tiefgang | max. 8,00m |
| BRZ | 13719 |
| NRZ | 5230 |
| KW | 8200 |
| kn | 18,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W 6 Zylinder (6S50ME-C9.6)
| DWT | 13606t | |
| TEU (gesamt) | 1208 | |
| TEU (Kühl) | 270 |
| Besatzung | 15 |
![]()
Das Schiff kann mit umweltfreundlichen, grünem Methanol angetrieben werden.



Schiffe der Baureihe
ENVIRO Feeder SMB 1200 OT-Serie
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Reederei | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043322 | RIKE J | DJHC6086 | 2025 | ||
| 2 | 1043334 | Hera | DJHC6087 | 2025 | ||
| 3 | 1043346 | WES Anna (Seaboard Lynch) | DJHC6088 | 2026 | ||
| 4 | 1043358 | Meike J | DJHC6089 | 2026 | ||
| 5 | 1043360 | WES Kathrin | DJHC6090 | 2026 | ||
| 6 | 1043372 | Luna | DJHC6091 | 2026 | – | |
| 7 | 1043281 | Johanna Schepers ( Seaboard Legend) * | CV1000-01 | 2026 | ||
| 8 | 1043293 | Tim Schepers * | CV1000-03 | 2026 | ||
| 9 | 1043308 | Marga Schepers * | CV1000-04 | – | – | |
| 10 | 1112044 | Laurenz Schepers | DJHC6092 | – | – | |
| 11 | 1112068 | Rita Schepers | DJHC6094 | – | – |
Positionsanzeige über vesselfinder.com
* andere Werft: China Merchants Industry Group Qingdao Shipbuilding Co.





