Autofähren
| LOGO | SCHIFFSNAMEN | nD | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
|---|---|---|---|---|---|
| BENCOMO EXPRESS | 1999 | 95,47m x 26,60m | |||
| COLOR MAGIC | 2007 | 223,75m x 35,00m | |||
| COPENHAGEN | 2016 | 169,00m x 25,40m | |||
| FINNJET | 1977 | 215,00m x 24,45m | EB | ||
| FRISIA IX | 1980 | 57,00m x 9,00m | EB | ||
| GREENFERRY I (NORTHUMBERLAND) | 2007 | 130,00m x 19,90m | |||
| GRONINGERLAND (RUNGHOLT) | 1991 | 44,70m x 12,80m | EB | ||
| MÜNSTERLAND | 1986 | 94,00m x 12,60m | EB | ||
| PRIDE OF ROTTERDAM | 2001 | 215,45m x 31,88m | |||
| ROMANTIKA | 2002 | 193,00m x 29,00m | |||
| STENA GERMANICA | 2001 | 240,87m x 28,70m | |||
| STENA HOLLANDICA | 2010 | 241,00m x 32,00m | |||
| STENA TRANSIT | 2011 | 212,00m x 26,70m |
|
| 
![]()
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Autofähren (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / Angabe Baureihe und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).


