Die ELBWIND wurde als LINDAUNIS im Jahr 2012 auf der chinesischen Werft Jiangdong Changjiang für die Brise Schiffahrts GmbH gebaut. Inzwischen fährt das Containerschiff für die Reederei Elbdeich.

ELBWIND

Feederschiff (Feeder ship)
Allgemein
IMO-Nr. | 9483334 |
Baujahr | 2012 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | LIMASSOL |
Namenshistorie (1)
(ex)
LINDAUNIS | 2012-2020 |
Reederei (2)

aktuelle Reederei
Name | Elbdeich USC Barnkrug GmbH & Co KG |
Land | Deutschland |
Sitz | Drochtersen |
Eigentümer | Elbwind GmbH & Co. KG |
ehemalige Reederei
Name | Brise Bereederungs GmbH & Co KG |
Bauwerft

Name | Jiangdong Changjiang |
Land | China |
Sitz | Wuhu |
Bau-Nr. | JD 1000 TEU-10 |
Baureihe (23 Schiffe)
SSW Super 1000
mind. 23 Einheiten
Abmessungen
Länge | 152,00m |
Breite | 23,00m |
Tiefgang | max. 8,50m |
Antrieb
KW | 9000 |
kn | 19,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
MaK 9M43C
Kapazität
![]() | DWT | 13000t |
![]() | TEU (gesamt) | 1036 |
![]() | TEU (Kühl) | 257 |






Schiffe der Baureihe
SSW Super 1000
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 9396696 | ANNE SIBUM (CMA CGM Galicia) * | 2028 | 2007 |
2 | 9398773 | GRETE SIBUM * | 2033 | 2008 |
3 | 9461594 | STEFAN SIBUM (CMA CGM MURCIA) * | 2034 | 2008 |
4 | 9430193 | HERCULES J ** | JD 1000 TEU-1 | 2009 |
5 | 9514755 | NORDIC HAMBURG ** | JD 1000 TEU-2 | 2010 |
6 | 9483669 | AS Franconia (NORDIC PHILIP | X Press Elbe) *** | 07STIG051 | 2010 |
7 | 9504047 | PHOENIX J ** | JD 1000 TEU-3 | 2010 |
8 | 9483671 | NORDIC STANI (X Press Agility) *** | 07STIG052 | 2010 |
9 | 9514767 | Daniela B (ARIES J) ** | JD 1000 TEU-4 | 2011 |
10 | 9483683 | Nordic Luebeck *** | 07STIG053 | 2011 |
11 | 9504035 | Amisia J (WES CARINA | ELBWAVE) ** | JD 1000 TEU-5 | 2011 |
12 | 9504059 | WES AMELIE (ELBBLUE) ** | JD 1000 TEU-6 | 2011 |
13 | 9492505 | BERNHARD SCHEPERS *** | 07STIG235 | 2011 |
14 | 9483695 | Nordic Bremen (NORDICA) *** | 07STIG054 | 2011 |
15 | 9504061 | WES GESA ** | JD 1000 TEU-7 | 2012 |
16 | 9584475 | Heinrich Schepers *** | 07STIG236 | 2012 |
17 | 9584487 | HELENA SCHEPERS *** | 07STIG237 | 2012 |
18 | 9584865 | KATHARINA SCHEPERS *** | 07STIG238 | 2012 |
19 | 9504073 | WES JANIE (ELBWATER) ** | JD 1000 TEU-8 | 2012 |
20 | 9458975 | CONMAR BAY (SKALAR) ** | JD 1000 TEU-9 | 2012 |
21 | 9483334 | LINDAUNIS (ELBWIND) ** | D 1000 TEU-10 | 2012 |
22 | 9483346 | MAASHOLM (EINSTEIN) ** | JD 1000 TEU-11 | 2012 |
23 | 9483358 | CONMAR AVENUE (Isabella B) ** | JD 1000 TEU-12 | 2012 |
** Jiangdong Changjiang
*** Sainty Jiangdu


Schiffe der Baureihe
SSW Super 1000
IMO-Nr. | Schiffsnamen |
---|---|
9396696 | ANNE SIBUM (CMA CGM Galicia) |
9398773 | GRETE SIBUM |
9461594 | STEFAN SIBUM (CMA CGM MURCIA) |
9430193 | HERCULES J |
9514755 | NORDIC HAMBURG |
9483669 | AS Franconia (NORDIC PHILIP | X Press Elbe) |
9504047 | PHOENIX J |
9483671 | NORDIC STANI (X Press Agility) |
9514767 | Nordic Bremen (ARIES J) |
9483683 | Nordic Luebeck |
9504035 | Amisia J (WES CARINA | ELBWAVE) |
9504059 | WES AMELIE (ELBBLUE) |
9492505 | BERNHARD SCHEPERS |
9483695 | Nordic Bremen (NORDICA) |
9504061 | WES GESA |
9584475 | Heinrich Schepers |
9584487 | HELENA SCHEPERS |
9584865 | KATHARINA SCHEPERS |
9504073 | WES JANIE (ELBWATER) |
9458975 | CONMAR BAY (SKALAR) |
9483334 | LINDAUNIS (ELBWIND) |
9483346 | MAASHOLM |
9483358 | CONMAR AVENUE |
