Ro-Ro Frachtschiffe (30)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | AKRANES | 1998 | 138,50m x 22,65m |
![]() | ASCALON | 1999 | 126,51m x 20,00m |
![]() | ATLANTIC SKY | 2017 | 296,00m x 38,00m |
![]() | BALTIC ENABLER | 2022 | 242,00m x 35,20m |
![]() | BALTICBORG | 2004 | 153,05m x 21,60m |
![]() | BALTIC BRIGHT | 1996 | 134,40m x 20,45m |
![]() | BORE BAY | 1997 | 138,50m x 22,65m |
![]() | BORE WAVE | 2022 | 121,89m x 21,00m |
![]() | ELEKTRON II ![]() | 1969 | 77,20m x 14,02m |
![]() | EASTERN ROCK | 2019 | 92,20m x 15,00m |
![]() | ESTRADEN | 1999 | 163,00m x 26,00m |
![]() | FINNECO II | 2022 | 238,00m x 34,00m |
![]() | FRIEDRICH RUSS | 1999 | 153,45m x 20,60m |
![]() | GLYVURSNES | 1999 | 153,45m x 20,60m |
![]() | GRANDE ABIDJAN | 2015 | 236,32m x 36,16m |
![]() | GRANDE AMBURGO | 2003 | 213,88m x 32,28m |
![]() | GRANDE AMERICA ![]() | 1997 | 213,88m x 32,28m |
![]() | GRANDE ATLANTICO | 1999 | 213,88m x 32,28m |
![]() | KUGELBAKE | 2009 | 79,30m x 18,60m |
![]() | MAZARINE | 2009 | 195,40m x 26,20m |
![]() | ML FREYJA | 2017 | 191,44m x 26,20m |
![]() | SC CONNECTOR | 1997 | 154,50m x 22,74m |
![]() | SCA ÖSTRAND | 1996 | 170,40m x 23,50m |
![]() | SCANDIA SEAWAYS | 2020 | 238,00m x 34,00m |
![]() | SOMERSET | 1999 | 183,29m x 25,20m |
![]() | STENA FORERUNNER | 2003 | 195,00m x 26,80m |
![]() | THULELAND | 2006 | 190,80m x 26,44m |
![]() | TIMCA | 2006 | 205,00m x 26,00m |
![]() | TULIPA SEAWAYS | 2017 | 209,50m x 26,00m |
![]() | USNS PILILAAU | 2001 | 290,00m x 32,30m |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Ro-Ro Frachtschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).