Offshoreschiffe (37)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | SCHIFFSTYP |
---|---|---|---|
![]() | ACE SUPPLIER (STANDARD SUPPLIER) | 2007 | Versorgungsschiff |
![]() | ALP ACE (MULTRATUG COMMANDER) | 2005 | Offshoreschlepper |
![]() | ALP CENTRE (BOKA CENTRE) | 2010 | Offshoreschlepper |
![]() | ALP FORWARD (BOKA FORWARD) | 2007 | Offshoreschlepper |
![]() | ALP GUARD (BOKA GUARD) | 2009 | Offshoreschlepper |
![]() | ATALANTI | 2008 | Kabelverleger |
![]() | ATLANTIC TONJER | 1983 | Versorgungsschiff |
![]() | BLUE ANTARES ![]() | 1985 | Versorgungsschiff |
![]() | BOKA FALCON | 2011 | Mehrzweck-Offshore-Schiff |
![]() | BOULDER | 1998 | Versorgungsschiff |
![]() | CARLO MARTELLO | 2009 | Offshoreschlepper |
![]() | CEONA AMAZON (AMAZON) | 2014 | Versorgungsschiff |
![]() | E-SHIP 1 | 2010 | Frachtschiff |
![]() | EDDA BREEZE (BREEZE ENABLER) | 2022 | Versorgungsschiff |
![]() | FAIRMOUNT ALPINE (BOKA ALPINE) | 2006 | Offshoreschlepper |
![]() | GEOQUIP SEEHORN | 1985 | Offshore-Bohrschiff |
![]() | INNOVATION | 2012 | Errichterschiff |
![]() | KOLGA | 2013 | Offshoreschlepper |
![]() | LEV TWISTER (ATLANTIC SOVEREIGN) | 1984 | Versorgungsschiff |
![]() | MAERSK TRACKER (DELTA TITAN) | 2009 | Offshoreschlepper |
![]() | MPI RESOLUTION | 2003 | Errichterschiff |
![]() | NDEAVOR | 2013 | Kabelverleger / Mehrzweckschiff |
![]() | NORSEA FIGHTER (DELTA COMMANDER) | 2012 | Versorgungsschiff |
![]() | OCEAN FORTUNE | 2015 | Versorgungsschiff |
![]() | OCEANIC | 2016 | Versorgungsschiff |
![]() | PIONEERING SPIRIT | 2014 | Kranschiff / Halbtaucher |
![]() | SAIPEM 7000 | 1987 | Kranschiff / Halbtaucher |
![]() | SEAJACKS SCYLLA (WIND SCYLLA) | 2015 | Errichterschiff |
![]() | SEAWAY ALFA LIFT | 2023 | Kranschiff / Schwerlastschiff |
![]() | SEAWAY STRASHNOV | 2011 | Kranschiff / Schwerlastschiff |
![]() | SEVEN VEGA | 2020 | Kabelverleger |
![]() | SIEM MOXIE (SEAWAY MOXIE) | 2014 | Versorgungsschiff |
![]() | SLEIPNIR | 2019 | Kranschiff / Halbtaucher |
![]() | SOVEREIGN | 2003 | Offshoreschlepper |
![]() | THIALF | 1985 | Kranschiff / Halbtaucher |
![]() | VOS START (WIND EVOLUTION) | 2017 | Versorgungsschiff |
![]() | WIND LIFT I | 2009 | Errichterschiff |
![]() | WORLD PERIDOT | 2003 | Versorgungsschiff |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Offshoreschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Einsatzzweck und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).