Frachtschiffe (36)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | ADAMAS | 2010 | 82,50m x 12,50m |
![]() | AMADEUS AQUAMARIJN | 2000 | 88,00m x 11,41m |
![]() | AMANDA | 1981 | 80,94m x 11,30m |
![]() | ANDESBORG | 2011 | 143,00m x 21,50m |
![]() | ARCTIC ROCK | 2014 | 92,90m x 15,00m |
![]() | ARKLOW COAST | 2022 | 87,40m x 14,99m |
![]() | ARKLOW MUSE | 2013 | 136,47m x 21,30m |
![]() | ASCALON | 1999 | 126,51m x 20,00m |
![]() | BLEICHEN | 1958 | 93,30m x 12,30m |
![]() | BRIGHT SKY | 2013 | 199,97m x 30,20m |
![]() | CAP SAN DIEGO | 1961 | 159,40m x 21,40m |
![]() | CELLUS | 1998 | 100,00m x 17,00m |
![]() | E-SHIP 1 | 2010 | 130,42m x 22,50m |
![]() | EEMS TRAVELLER | 2000 | 90,78m x 13,75m |
![]() | ELEKTRON II ![]() | 1969 | 77,20m x 14,02m |
![]() | FRIGG W | 2017 | 137,95m x 21,40m |
![]() | HELGOLAND | 1964 | 45,52m x 7,50m |
![]() | HYDRA | 2007 | 88,97m x 11,80m |
![]() | JOLYN | 2007 | 90,00m x 13,00m |
![]() | KLARIKA | 2007 | 107,00m x 16,00m |
![]() | KONSTANTIN (FREDERIK) | 2009 | 90,00m x 14,00m |
![]() | LADY MARIE CHRISTINE | 2022 | 115,24m x 16,51m |
![]() | ONEGO TRAVELLER ![]() | 2002 | 132,00m x 15,87m |
![]() | OSLO FOREST 2 (FINN III) | 2011 | 116,26m x 17,80m |
![]() | MIRVA VG | 2016 | 103,00m x 13,60m |
![]() | NORRBOTTEN | 2001 | 99,98m x 16,50m |
![]() | OSLO CARRIER 2 | 2010 | 106,99m x 18,20m |
![]() | PEAK BILBAO | 2011 | 90,00m x 14,00m |
![]() | PRIMA QUEEN | 2000 | 87,95m x 12,30m |
![]() | SNOW STARS (WALES) | 1996 | 89,00m x 13,35m |
![]() | SOMMEN | 2023 | 89,99 x 15,45m |
![]() | TALNAKH | 2008 | 169,04m x 26,45m |
![]() | VALDAY | 1996 | 81,26m x 11,00m |
![]() | VERITY ![]() | 2001 | 91,25m x 13,75m |
![]() | VIIKKI | 2018 | 160,00m x 26,08m |
![]() | WILSON FLEX IV | 2022 | 88,47m x 14,55m |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Frachtschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).