Schlepper (42)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | BOLLARD PULL |
---|---|---|---|
![]() | ALP ACE (MULTRASHIP COMMANDER) | 2006 | 192t |
![]() | ALP CENTRE (BOKA CENTRE) | 2010 | 285t |
![]() | ALP FORWARD (BOKA FORWARD) | 2007 | 218t |
![]() | ALP GUARD (BOKA GUARD) | 2009 | 285t |
![]() | BALTIC | 2010 | 127t |
![]() | BLUE ANTARES ![]() | 1985 | 165t |
![]() | BOKA FALCON | 2011 | 403t |
![]() | BUGSIER 4 (FAKO NAMME MENYOLI I) | 2007 | 80t |
![]() | BUGSIER 7 (FAIRPLAY-82) | 2007 | 72t |
![]() | BVT FORMIDABLE ![]() | 1979 | 55t |
![]() | CARLO MARTELLO | 2009 | 156t |
![]() | CENTAURUS | 2009 | 104t |
![]() | FAIRMOUNT ALPINE (BOKA ALPINE) | 2006 | 205t |
![]() | FAIRPLAY-21 | 1998 | 52t |
![]() | FAIRPLAY-30 | 2008 | 92t |
![]() | FAIRPLAY-35 | 2011 | 104t |
![]() | FAIRPLAY-93 | 2022 | 70t |
![]() | FAIRPLAY-94 | 2016 | 72t |
![]() | FALCKENSTEIN | 1990 | 25t |
![]() | GO PEGASUS (DE HOU) | 2013 | 257t |
![]() | KOLGA | 2013 | 212t |
![]() | MAERSK TRACKER (DELTA TITAN) | 2009 | 178t |
![]() | MED POLLUX | 2021 | 83t |
![]() | MICHEL | 2014 | 80t |
![]() | MULTRATUG 3 | 2010 | 95t |
![]() | NEUWERK | 1998 | 113t |
![]() | NH SERVER | 2005 | 31t |
![]() | NORDIC | 2010 | 201t |
![]() | PRINCESS | 2002 | 207t |
![]() | VB ROTTERDAM (ex: ROTTERDAM) | 2017 | 80t |
![]() | RT EVOLUTION (VB EVOLUTION) | 2014 | 80t |
![]() | SOVEREIGN | 2003 | 178t |
![]() | STEIN | 2001 | 46t |
![]() | SVITZER MARKEN | 2005 | 70t |
![]() | THAMESBANK (VB THAMESBANK) | 1992 | 45t |
![]() | VB BREMEN FIGHTER | 2004 | 104t |
![]() | VB COURAGE | 2024 | 83t |
![]() | VB EXPLORER | 2017 | 70t |
![]() | WANGEROOGE A1451 ![]() | 1968 | – |
![]() | WULF 2 | 2021 | 42t |
![]() | WULF 7 | 1998 | 50t |
![]() | WULF 9 | 1988 | 58t |
![]() | ZP BEAR (VB BEAR) | 2015 | 70t |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Schlepper (Reedereilogo / Baujahr / Pfahlzug (Bollard pull) und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).