Containerschiffe
| LOGO | SCHIFFSNAMEN | nD | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | TEU | BAUREIHE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AL JASRAH |  | 2016 | 369,00m x 51,00m | 15000 |  | 
|  | AL ZUBARA |  | 2015 | 400,00m x 59,00m | 19870 |  | 
|  | AMINA |  | 2011 | 158,00m x 23,76 m | 1085 |  | 
|  | APL TEMASEK |  | 2013 | 398,00m x 51,00m | 17292 |  | 
|  | ATLANTIC SKY |  | 2017 | 296,00m x 38,00m | 3800 |  | 
|  | BG BLUE |  | 2024 | 169,95m x 26,90m | 1400 |  | 
|  | BG IRELAND |  | 2007 | 139,60m x 22,20m | 974 |  | 
|  | BG SAPPHIRE |  | 2018 | 153,00m x 24,50m | 1004 |  | 
|  | BREMERHAVEN EXPRESS |  | 2015 | 300,00m x 48,21m | 9000 |  | 
|  | BRUSSELS EXPRESS |  | 2014 | 369,00m x 51,00m | 15000 |  | 
|  | CAP SAN ANTONIO (SAN ANTONIO MAERSK) |  | 2013 | 333,00m x 48,00m | 9814 |  | 
|  | CARDIFF |  | 2014 | 270,90m x 42,80m | 6622 |  | 
|  | CMA CGM ERMITAGE |  | 2024 | 204,20m x 29,60m | 2126 |  | 
|  | CMA CGM FORT DE FRANCE |  | 2018 | 219,00m x 35,60m | 3500 |  | 
|  | CMA CGM KERGUELEN |  | 2015 | 398,00m x 54,00m | 17859 |  | 
|  | CMA CGM LOUIS BLERIOT |  | 2018 | 400,00m x 59,00m | 20766 |  | 
|  | CMA CGM TROCADERO |  | 2021 | 400,00m x 61,40m | 22448 |  | 
|  | COSCO DENMARK |  | 2014 | 365,90m x 51,20m | 13386 |  | 
|  | COSCO SHIPPING UNIVERSE |  | 2018 | 400,00m x 58,00m | 20000 |  | 
|  | CSCL PACIFIC OCEAN |  | 2014 | 399,67m x 58,60m | 19000 |  | 
|  | CSCL STAR |  | 2011 | 366,00m x 52,00m | 13300 |  | 
|  | DELPHIS BOTHNIA |  | 2016 | 177,00m x 30,55m | 1927 |  | 
|  | DORNBUSCH |  | 1996 | 101,11m x 18,20m | 508 |  | 
|  | DUBLIN EXPRESS |  | 2007 | 281,00m x 32,20m | 4115 |  | 
|  | EA GANNET |  | 2022 | 172,00m x 24,29m | 1500 |  | 
|  | ECO MAESTRO |  | 2024 | 148,00m x 27,19m | 1200 |  | 
|  | ELBWIND |  | 2012 | 152,00m x 23,00m | 1036 |  | 
|  | EMMA MAERSK |  | 2006 | 397,71m x 56,40m | 17816 |  | 
|  | EVER ACE |  | 2021 | 400,00m x 61,53m | 23992 |  | 
|  | EVER GIVEN |  | 2018 | 400,00m x 59,00m | 20388 |  | 
|  | EVER GOLDEN |  | 2018 | 400,00m x 59,00m | 20124 |  | 
|  | EVER LEGEND |  | 2013 | 334,98m x 45,80m | 8452 |  | 
|  | EVER MERCY |  | 2024 | 366,11m x 51,00m | 15372 |  | 
|  | EXPERT (ex. ELBSPRING) |  | 2010 | 157,65m x 23,54m | 880 |  | 
|  | FREDERIK |  | 2005 | 154,49m x 25,00m | 1200 |  | 
|  | GEM STATE T-ACS-2 |  | 1965 | 204,00m x 23,16m | 300 |  | 
|  | GERDA |  | 2009 | 168,00m x 27,00m | 1425 |  | 
|  | GSL GRANIA |  | 2004 | 300,00m x 43,00m | 7794 |  | 
|  | HELLE RITSCHER |  | 2006 | 178,57m x 27,64m | 1853 |  | 
|  | HMM COPENHAGEN |  | 2020 | 399,90m x 61,40m | 23964 |  | 
|  | HMM DAON |  | 2021 | 366,00m x 51,00m | 16010 |  | 
|  | HUBERT SCHULTE |  | 2012 | 275,00m x 40,04m | 5605 |  | 
|  | KYOTO EXPRESS |  | 2005 | 335,47m x 42,80m | 8749 |  | 
|  | LAURA MAERSK |  | 2023 | 172,00m x 32,21m | 2136 | EB | 
|  | LAUST MAERSK |  | 2001 | 266,00m x 37,00m | 4045 |  | 
|  | MAERSK BROWNSVILLE |  | 2007 | 294,10m x 32,18m | 4504 |  | 
|  | MAERSK ESSEN |  | 2010 | 366,00m x 48,00m | 13092 |  | 
|  | MANCHESTER BRIDGE (ONE MANCHESTER) |  | 2015 | 366,00m x 51,20m | 13870 |  | 
|  | MANILA EXPRESS |  | 2023 | 399,90m x 61,00m | 23664 |  | 
|  | MAYVIEW MAERSK |  | 2014 | 399,00m x 58,60m | 18340 |  | 
|  | MILAN EXPRESS  |  | 1996 | 216,21m x 32,24m | 2330 | EB | 
|  | MISSISSAUGA EXPRESS  |  | 1998 | 244,397m x 32,28m | 2800 |  | 
|  | MOL TREASURE (ONE TREASURE) |  | 2018 | 399,00m x 58,80m | 20150 |  | 
|  | MONACO MAERSK |  | 2017 | 399,00m x 59,00m | 20586 |  | 
|  | MONTEVIDEO EXPRESS |  | 2022 | 335,00 x 51,00m | 13312 |  | 
|  | MONTREAL EXPRESS |  | 2003 | 294,00m x 32,00m | 4402 |  | 
|  | MSC ALICANTE |  | 2011 | 270,00m x 40,00m | 5550 |  | 
|  | MSC APOLLINE |  | 2021 | 400,00m x 61,55m | 23500 |  | 
|  | MSC CAROLE |  | 2021 | 328,46m x 48,32m | 12200 |  | 
|  | MSC CHINA |  | 2023 | 399,99m x 61,53m | 24116 |  | 
|  | MSC DITTE |  | 2016 | 398,45m x 59,07m | 19437 |  | 
|  | MSC EYRA  |  | 1982 | 203,00m x 24,40m | 1254 |  | 
|  | MSC LONDON |  | 2014 | 399,00m x 54,00m | 16652 |  | 
|  | MSC OSCAR |  | 2014 | 395,40m x 59,00m | 19224 |  | 
|  | MSC REGULUS |  | 2012 | 366,00m x 48,00m | 13092 |  | 
|  | MSC RITA  |  | 2005 | 324,85m x 42,80m | 8034 |  | 
|  | MSC VICTORINE |  | 2023 | 365,95m x 51,06m | 16500 |  | 
|  | NAVIOS VERMILION |  | 2007 | 261,00m x 32,25m | 4250 |  | 
|  | NCL VESTLAND |  | 2025 | 149,98m x 26,80m | 1279 |  | 
|  | NEUENFELDE |  | 2001 | 134,44mx22,50m | 868 |  | 
|  | NORDIC PORTO |  | 2011 | 158,00m x 23,76 m | 1085 |  | 
|  | NOVA |  | 2002 | 159,00m x 21,75m | 966 |  | 
|  | ONE AQUILA |  | 2018 | 364,00m x 51,00m | 14026 |  | 
|  | ONE RECOGNITION |  | 2024 | 272,00m x 42,80m | 7164 |  | 
|  | ONE TRADITION |  | 2017 | 400,00m x 58,80m | 20150 |  | 
|  | OOCL JAPAN |  | 2017 | 399,87m x 58,80m | 21413 |  | 
|  | OOCL KOBE |  | 2007 | 260,04m x 32,25m | 4578 |  | 
|  | OOCL SPAIN |  | 2023 | 399,99m x 61,30m | 24188 |  | 
|  | POLAR COLOMBIA |  | 2017 | 230,00m x 37,30m | 3884 |  | 
|  | RIJNBORG |  | 2007 | 176,00m x 23,70m | 1712 | EB | 
|  | SANTA CATARINA |  | 2011 | 300,00m x 43,00m | 7154 |  | 
|  | SEATRADE ORANGE (CMA CGM ORANGE) |  | 2016 | 180,00m x 31,00m | 2259 |  | 
|  | SKALAR (ex CONMAR BAY) |  | 2012 | 151,72m x 23,40m | 1036 |  | 
|  | SOLONG  |  | 2005 | 140,56 x 21,80m | 803 |  | 
|  | THESEUS |  | 2016 | 369,00m x 51,03m | 14424 |  | 
|  | VALPARAISO EXPRESS |  | 2017 | 333,00m x 48,00m | 10588 |  | 
|  | VERA RAMBOW |  | 2008 | 168,00m x 27,00m | 1425 |  | 
|  | VUOSKI MAERSK |  | 2018 | 200,02m x 35,20m | 3596 |  | 
|  | YM EVOLUTION |  | 2014 | 259,00m x 37,00m | 4662 |  | 
|  | YM WELLHEAD |  | 2015 | 368,00m x 51,00m | 14080 |  | 
|  | YM WITNESS |  | 2015 | 368,00m x 51,00m | 14080 |  | 
 |
 |  |
 | 
 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Containerschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / TEU / Angabe Baureihe und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).

 
			









